rotate-mobile
Domenica, 28 Aprile 2024
social

Coronavirus, come si evolve il contagio: i dati aggiornati Comune per Comune

A quasi un mese dall'ultimo aggiornamento, ecco come si sta evolvendo il contagio in provincia di Brescia, Comune per Comune: in 22 giorni 3.290 nuovi casi

Come si sta evolvendo il contagio nei territori bresciani quando ormai siamo nel pieno della Fase 2? I numeri parlano chiaro: il Covid-19 ha rallentato la sua corsa ma la battaglia è tutt'altro che conclusa. Sono infatti 3.290 i nuovi casi accertati di Coronavirus, in tutta la provincia, nei 22 giorni che separano l'ultima tabella di Ats (era il 24 aprile scorso) che fotografava la situazione Comune per Comune dalla tabella, aggiornata al 16 maggio, pubblicata dal Giornale di Brescia. Erano 22 i paesi bresciani dove si erano registrati almeno 100 casi, ora sono 39 (17 in più, alcuni quasi raddoppiati).

I nuovi casi in provincia di Brescia

Partendo dal capoluogo, a Brescia erano 1.633 i casi accertati al 24 aprile: al 16 maggio sono 2.054, 421 in più. Questi i Comuni dove si sono registrati gli aumenti più significativi: sono 97 i nuovi casi a Desenzano, dai 173 del 24 aprile ai 270 del 16 maggio, 84 i nuovi casi a Lumezzane (da 123 a 207), 80 nuovi casi a Rezzato (che passa dagli 82 del 24 aprile ai 162 del 16 maggio), 60 nuovi casi a Castenedolo (da 96 a 156), a Pisogne (da 81 a 141) e a Travagliato (da 82 a 142), 56 a Toscolano Maderno (da 38 a 94) e a Breno (da 56 a 112), 54 a Gardone Valtrompia (da 76 a 130), 53 a Rodengo Saiano (da 81 a 134), 52 a Verolanuova (da 112 a 164) e a Vestone (da 46 a 98), 50 a Darfo Boario Terme (da 148 a 198) e a Malonno (da 37 a 87), 48 a Pontevico (da 98 a 146) e a Esine (da 72 a 120), 47 a Piancogno (da 47 a 94), 44 a Villa Carcina (da 92 a 136), 37 a Salò (da 80 a 117, dati aggiornati al 19 maggio). Tra i Comuni più colpiti al 24 aprile, si segnalano i 29 nuovi casi di Montichiari (da 233 a 262), 42 a Chiari (da 193 a 235), 19 a Orzinuovi (da 195 a 214), 22 a Palazzolo (da 180 a 202), 35 a Gussago (da 166 a 201). 

Decessi per Coronavirus al 19 maggio

Sul fronte dei decessi (che invece vengono aggiornati quotidianamente), dal 24 aprile al 19 maggio (dunque in 25 giorni) si contano 34 nuovi morti accertati per Coronavirus solo a Brescia (da 371 a 405), 12 a Lumezzane (da 32 a 44), 11 a Desenzano (da 36 a 47), 5 a Carpenedolo (da 26 a 31) e a Cazzago San Martino (da 29 a 34), 4 a Concesio (da 21 a 25), Gussago (da 42 a 46), Lonato (da 18 a 22), Palazzolo (da 54 a 58) e Rovato (da 37 a 41). Solo un decesso invece a Orzinuovi, considerato uno dei primi focolai bresciani dell'epidemia. In 25 giorni, in tutta la provincia, si contano 297 nuovi decessi.

Per concludere, ecco le tabelle dei contagi Comune per Comune: nella prima, con i municipi di competenza di Ats Brescia, il confronto è tra i dati del 24 aprile e del 16 maggio per quanto riguarda i casi totali, e tra il 24 aprile e il 19 maggio per quanto riguarda i decessi; nella seconda, con i paesi di competenza di Ats della Montagna, il confronto è tra i contagi al 23 aprile e i contagi al 16 maggio.

Comune (Ats Brescia) Casi al 24 aprile Casi al 16 maggio Differenza Decessi al 24 aprile Decessi al 19 maggio 
Acquafredda 21 22 +1 8 9
Adro 58 90 +32 21 23
Agnosine 22 23 +1 8 8
Alfianello 35 39 +4 7 8
Anfo 1 2 +1 1 2
Azzano Mella 24 27 +3 6 6
Bagnolo Mella 147 167 +20 23 26
Bagolino 23 67 +44 10 13
Barbariga 34 44 +10 13 13
Barghe 6 7 +1 0 0
Bassano Bresciano 24 27 +3 6 6
Bedizzole 59 93 +34 7 9
Berlingo 23 25 +2 4 4
Bione 13 17 +4 3 4
Borgo S.Giacomo 88 88 0 18 20
Borgosatollo 120 138 +18 19 22
Botticino 79 107 +28 22 22
Bovegno 9 19 +10 1 1
Bovezzo 59 71 +11 12 15
Brandico 10 12 +2 3 4
Brescia 1.633 2.054 +421 371 405
Brione 4 6 +2 1 1
Caino 8 11 +3 1 1
Calcinato 77 83 +6 12 13
Calvagese d.R. 9 13 +4 1 1
Calvisano 59 92 +33 20 21
Capovalle 3 3 0 2 2
Capriano d.C. 32 49 +17 4 6
Capriolo 96 113 +17 24 26
Carpenedolo 137 182 +45 26 31
Castegnato 71 77 +6 20 20
Castel Mella 87 98 +11 15 17
Castelcovati 45 50 +5 11 12
Castenedolo 96 156 +60 19 21
Casto 18 19 +1 4 5
Castrezzato 56 68 +12 9 9
Cazzago S.Martino 107 117 +10 29 34
Cellatica 35 35 0 6 6
Chiari 193 235 +42 48 49
Cigole 29 29 0 10 12
Coccaglio 90 102 +12 20 21
Collebeato 29 40 +11 6 7
Collio 8 13 +5 1 1
Cologne 50 70 +20 15 15
Comezzano Cizzago 30 34 +4 5 5
Concesio 144 171 +27 21 25
Corte Franca 59 65 +6 15 16
Corzano 26 27 +1 4 4
Dello 47 51 +4 7 7
Desenzano d.G. 173 270 +97 36 47
Erbusco 75 76 +1 19 19
Fiesse 15 16 +1 1 1
Flero 54 60 +6 11 11
Gambara 33 35 +2 6 6
Gardone R. 25 25 0 3 3
Gardone V.T. 76 130 +54 15 17
Gargnano 9 12 +3 0 0
Gavardo 109 139 +30 17 19
Ghedi 144 179 +35 33 35
Gottolengo 58 89 +31 18 18
Gussago 166 201 +35 42 46
Idro 12 13 +1 4 4
Iseo 94 120 +26 15 18
Isorella 33 58 +25 10 12
Lavenone 1 1 0 0 1
Leno 127 141 +14 23 26
Limone s.G. 1 1 0 0 0
Lodrino 13 22 +9 4 4
Lograto 42 45 +3 15 15
Lonato d.G. 125 148 +23 18 22
Longhena 12 12 0 2 2
Lumezzane 123 207 +84 32 44
Maclodio 8 10 +2 1 1
Mairano 18 20 +2 2 3
Manerba d.G. 31 35 +4 5 6
Manerbio 178 196 +18 42 45
Marcheno 32 40 +8 8 8
Marmentino 2 2 0 0 0
Marone 21 39 +18 7 8
Mazzano 65 76 +11 11 13
Milzano 13 15 +2 3 3
Moniga d.G. 19 20 +1 6 6
Monte Isola  15 15 0 2 3
Monticelli Brusati 45 65 +20 8 10
Montichiari 233 262 +29 27 27
Montirone 67 69 +2 18 19
Mura 5 8 +3 2 2
Muscoline 14 14 0 2 2
Nave 82 120 +38 17 22
Nuvolento 15 22 +7 5 5
Nuvolera 33 54 +21 9 11
Odolo 8 22 +14 1 3
Offlaga 34 36 +2 8 8
Ome 30 38 +8 7 7
Orzinuovi 195 214 +19 57 58
Orzivecchi 23 27 +4 7 7
Ospitaletto 127 150 +23 34 36
Padenghe s.G. 44 65 +21 15 16
Paderno F. 28 32 +4 7 8
Paitone 15 18 +3 1 1
Palazzolo s.O. 180 202 +22 54 58
Paratico 45 59 +14 12 14
Passirano 70 77 +7 13 14
Pavone d.M. 38 41 +3 13 13
Pertica Alta 2 2 0 1 2
Pertica Bassa 11 13 +2 0 1
Pezzaze 14 28 +14 2 2
Polaveno 10 14 +4 2 2
Polpenazze d.G. 17 20 +3 3 3
Pompiano 35 38 +3 5 6
Poncarale 40 45 +5 10 11
Pontevico 98 146 +48 23 26
Pontoglio 77 95 +18 18 21
Pozzolengo 22 24 +2 8 8
Pralboino 26 57 +31 5 7
Preseglie 11 13 +2 2 4
Prevalle 31 32 +1 5 7
Provaglio d'Iseo 72 89 +17 17 19
Provaglio V.S. 7 8 +1 1 1
Puegnago d.G. 18 22 +4 2 2
Quinzano d'O. 66 69 +3 22 24
Remedello 33 35 +2 7 8
Rezzato 82 162 +80 20 20
Roccafranca 38 41 +3 11 12
Rodengo Saiano 81 134 +53 24 30
Roè Volciano 31 31 0 7 7
Roncadelle 89 107 +18 25 31
Rovato 155 177 +22 37 41
Rudiano 30 30 0 4 4
Sabbio Chiese 28 59 +31 9 11
Sale Marasino 25 34 +9 8 10
Salò 80 117 (19 maggio) +37 12 15
San Felice d.B. 23 25 +2 4 4
San Gervasio 13 20 +7 4 4
San Paolo 70 71 +1 14 14
San Zeno N. 43 43 0 10 10
Sarezzo 77 95 +18 23 25
Seniga 12 25 +13 3 4
Serle 33 37 +4 0 0
Sirmione 55 58 +3 11 12
Soiano d.L. 12 12 0 2 2
Sulzano 16 17 +1 5 5
Tavernole s.M. 6 7 +1 1 1
Tignale 5 5 0 1 1
Torbole Casaglia 52 57 +5 16 17
Toscolano M. 38 94 +56 14 17
Travagliato 82 142 +60 23 30
Tremosine 4 4 0 2 2
Trenzano 49 50 +1 15 15
Treviso B. 7 8 +1 2 3
Urago d'Oglio 31 41 +10 6 6
Vallio Terme 13 14 +1 1 2
Valvestino 2 2 0 1 1
Verolanuova 112 164 +52 33 34
Verolavecchia 38 38 0 14 15
Vestone 46 98 +52 8 9
Villa Carcina 92 136 +44 12 16
Villachiara 19 19 0 6 6
Villanuova s.C. 52 72 +20 7 7
Visano 15 19 +4 3 4
Vobarno 55 88 +33 10 12
Zone 9 12 +3 1 3
Totale Ats Brescia 10.777 14.067 +3.290 2.326 2.623

Comune (Ats Montagna) Casi al 23 aprile Casi al 16 maggio Differenza
Angolo Terme               26 36 +10
Artogne 38 78 +40
Berzo Demo 19 27 +9
Berzo Inferiore 26 57 +31
Bienno 44 76 +29
Borno 40 78 +38
Braone 5 8 +3
Breno 56 112 +56
Capo di Ponte 29 54 +25
Cedegolo 12 20 +8
Cerveno 10 14 +4
Ceto 28 32 +4
Cevo 16 21 +5
Cimbergo 6 6 0
Cividate Camuno 32 43 +11
Corteno Golgi 19 21 +2
Darfo Boario Terme 148 198 +50
Edolo 49 86 +37
Esine 72 120 +48
Gianico 32 39 +7
Incudine 2 2 0
Losine 4 5 +1
Lozio 4 18 +14
Malegno 28 36 +8
Malonno 37 87 +50
Monno 2 2 0
Niardo 19 22 +3
Ono San Pietro 13 19 +6
Ossimo 17 23 +6
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 4 8 +4
Piancamuno 33 52 +19
Piancogno 47 94 +47
Pisogne 81 141 +60
Ponte Di Legno 13 21 +8
Saviore dell'Adamello 7 9 +2
Sellero 14 19 +5
Sonico 16 18 +2
Temù 6 25 +19
Vezza d'Oglio 14 22 +8
Vione 10 17 +7
Totale Ats Montagna 1.080 1.741 +661
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, come si evolve il contagio: i dati aggiornati Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento