
Coronavirus in provincia di Brescia: 13 nuovi contagi e 2 decessi nelle ultime 24 ore
I dati ATS aggiornati a martedì 19 maggio. I Comuni bresciani interessati dai decessi
A partire da sabato 25 aprile, Ats Brescia non fornisce più le tabelle dettagliate dei contagi per ogni singolo paese di sua competenza. Non è quindi più possibile, per noi di Bresciatoday.it, aggiornare i dati Comune per Comune riguardo ai contagi. Per i decessi è stata nuovamente fornita la ripartizione territoriale. Nelle ultime 24 ore si sono registrate due croci: a Brescia e Roccafranca
La nuova tabella dei contagi (che trovate sotto) tiene conto dei tamponi effettuati agli operatori e agli ospiti delle case di riposo e delle residenze per disabili. I casi, nei Comuni di competenza dell'Ats Brescia, nelle ultime 24 ore sono stati 13 (il 18 maggio erano 27, il 17 maggio erano 24, il 16 erano 73), così ripartiti: 11 tra la popolazione, 1 tra gli ospiti delle residenze per anziani o disabili e uno tra il personale di Rsa, Rsd e ospedali. Il numero dei guariti, cioè delle persone con doppio tampone negativo, ha raggiunto il totale di 7.828, di cui 76 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che la tabella non fotografa la situazione dei contagi e dei decessi avvenuti nei comuni della Valcamonica, che sono di competenza dell'Ats Montagna.
Questi i dati forniti da Regione Lombardia, che tiene conto anche dei Comuni della Valcamonica, durante il consueto aggiornamento quotidiano: tra il 18 e il 19 maggio 41 nuovi casi, per un totale di 14.199 (per Ats Brescia sono 12.459). Il dato maggiore del bolletino regionale si dovrebbe a un ritardo nella contabilizzazione dei numeri relativi al weekend. Domenica infatti i casi segnalati dall'Ats Brescia (27) erano di più di quelli forniti dalla Regione (11).
Ecco le tabelle complete:
ATS BRESCIA 19 maggio 2020 |
Deceduti per Coronavirus |
Acquafredda | 9 |
Adro | 23 |
Agnosine | 8 |
Alfianello | 8 |
Anfo | 2 |
Azzano Mella | 6 |
Bagnolo Mella | 26 |
Bagolino | 13 |
Barbariga | 13 |
Barghe | 0 |
Bassano Bresciano | 6 |
Bedizzole | 9 |
Berlingo | 4 |
Bione | 4 |
Borgo San Giacomo | 20 |
Borgosatollo | 22 |
Botticino | 22 |
Bovegno | 1 |
Bovezzo | 15 |
Brandico | 4 |
Brescia | 405 |
Brione | 1 |
Caino | 1 |
Calcinato | 13 |
Calvagese d/r | 1 |
Calvisano | 21 |
Capovalle | 2 |
Capriano del Colle | 6 |
Capriolo | 26 |
Carpenedolo | 31 |
Castegnato | 20 |
Castel Mella | 17 |
Castelcovati | 12 |
Castenedolo | 21 |
Casto | 5 |
Castrezzato | 9 |
Cazzago s/m | 34 |
Cellatica | 6 |
Chiari | 49 |
Cigole | 12 |
Coccaglio | 21 |
Collebeato | 7 |
Collio | 1 |
Cologne | 15 |
Comezzano-Cizzago | 5 |
Concesio | 25 |
Corte Franca | 16 |
Corzano | 4 |
Dello | 7 |
Desenzano del Garda | 47 |
Erbusco | 19 |
Fiesse | 1 |
Flero | 11 |
Gambara | 6 |
Gardone Riviera | 3 |
Gardone Val Trompia | 17 |
Gargnano | 0 |
Gavardo | 19 |
Ghedi | 35 |
Gottolengo | 18 |
Gussago | 46 |
Idro | 4 |
Iseo | 18 |
Isorella | 12 |
Lavenone | 1 |
Leno | 26 |
Limone Sul Garda | 0 |
Lodrino | 4 |
Lograto | 15 |
Lonato del Garda | 22 |
Longhena | 2 |
Lumezzane | 44 |
Maclodio | 1 |
Mairano | 3 |
Manerba del Garda | 5 |
Manerbio | 45 |
Marcheno | 8 |
Marmentino | 0 |
Marone | 8 |
Mazzano | 13 |
Milzano | 3 |
Moniga del Garda | 6 |
Monte Isola | 3 |
Monticelli Brusati | 10 |
Montichiari | 27 |
Montirone | 19 |
Mura | 2 |
Muscoline | 2 |
Nave | 22 |
Nuvolento | 5 |
Nuvolera | 11 |
Odolo | 3 |
Offlaga | 8 |
Ome | 7 |
Orzinuovi | 58 |
Orzivecchi | 7 |
Ospitaletto | 36 |
Padenghe sul Garda | 16 |
Paderno Franciacorta | 8 |
Paitone | 1 |
Palazzolo sull'Oglio | 58 |
Paratico | 14 |
Passirano | 14 |
Pavone del Mella | 13 |
Pertica Alta | 2 |
Pertica Bassa | 1 |
Pezzaze | 2 |
Polaveno | 2 |
Polpenazze del Garda | 3 |
Pompiano | 6 |
Poncarale | 11 |
Pontevico | 26 |
Pontoglio | 21 |
Pozzolengo | 8 |
Pralboino | 7 |
Preseglie | 4 |
Prevalle | 7 |
Provaglio d'Iseo | 19 |
Provaglio Val Sabbia | 1 |
Puegnago del Garda | 2 |
Quinzano d'Oglio | 24 |
Remedello | 8 |
Rezzato | 20 |
Roccafranca | 12 |
Rodengo Saiano | 30 |
Roè Volciano | 7 |
Roncadelle | 31 |
Rovato | 41 |
Rudiano | 4 |
Sabbio Chiese | 11 |
Sale Marasino | 10 |
Salò | 15 |
San Felice del Benaco | 4 |
San Gervasio | 4 |
San Paolo | 14 |
San Zeno Naviglio | 10 |
Sarezzo | 25 |
Seniga | 4 |
Serle | 0 |
Sirmione | 12 |
Soiano del Lago | 2 |
Sulzano | 5 |
Tavernole sul Mella | 1 |
Tignale | 1 |
Torbole Casaglia | 17 |
Toscolano Maderno | 17 |
Travagliato | 30 |
Tremosine | 2 |
Trenzano | 15 |
Treviso Bresciano | 3 |
Urago d'Oglio | 6 |
Vallio Terme | 2 |
Valvestino | 1 |
Verolanuova | 34 |
Verolavecchia | 15 |
Vestone | 9 |
Villa Carcina | 16 |
Villachiara | 6 |
Villanuova sul Clisi | 7 |
Visano | 4 |
Vobarno | 12 |
Zone | 3 |
TOTALE | 2.432 |
Data | Totale casi positivi |
DI CUI Casi Positivi Popolazione Generale |
DI CUI Casi Positivi Ospiti RSA/RSD e SocioSanitario |
DI CUI Casi Positivi Operatori RSA/RSD e SocioSanitario |
Dal 24 febbraio al 15 marzo |
2.772 | |||
Dal 16 al 31 marzo |
4.997 | |||
Dal 01 al 15 aprile | 2.448 | |||
16 aprile | 157 | 70 | 72 | 15 |
17 aprile | 102 | 56 | 29 | 17 |
18 aprile | 109 | 52 | 39 | 18 |
19 aprile | 152 | 38 | 100 | 14 |
20 aprile | 52 | 36 | 13 | 3 |
21 aprile | 71 | 35 | 27 | 9 |
22 aprile | 70 | 26 | 29 | 15 |
23 aprile | 167 | 69 | 56 | 42 |
24 aprile | 96 | 30 | 44 | 22 |
25 aprile | 58 | 24 | 28 | 6 |
26 aprile | 27 | 21 | 6 | 0 |
27 aprile | 48 | 19 | 21 | 8 |
28 aprile | 67 | 14 | 42 | 11 |
29 aprile | 60 | 25 | 29 | 6 |
30 aprile | 53 | 31 | 12 | 10 |
1 maggio | 45 | 28 | 14 | 3 |
2 maggio | 28 | 25 | 0 | 3 |
3 maggio | 40 | 36 | 4 | 0 |
4 maggio | 67 | 22 | 29 | 16 |
5 maggio | 21 | 8 | 9 | 4 |
6 maggio | 74 | 53 | 8 | 13 |
7 maggio | 93 | 69 | 13 | 11 |
8 maggio | 66 | 53 | 10 | 3 |
9 maggio | 34 | 30 | 2 | 2 |
10 maggio | 35 | 34 | 0 | 1 |
11 maggio | 55 | 54 | 0 | 1 |
12 maggio | 43 | 41 | 1 | 1 |
13 maggio | 95 | 76 | 9 | 10 |
14 maggio | 92 | 79 | 8 | 5 |
15 maggio | 45 | 36 | 7 | 2 |
16 maggio | 73 | 63 | 9 | 1 |
17 maggio | 24 | 22 | 1 | 1 |
18 maggio | 27 | 25 | 2 | 0 |
19 maggio | 13 | 11 | 1 | 1 |
Totale complessivo |
12.459 |
Data | Isolamenti Obbligatori a Domicilio (dato cumulativo) |
Guariti Doppio Tampone Negativo (dato cumulativo) |
Decessi di Casi Positivi |
Dal 24 febbraio al 15 marzo |
353 | ||
Dal 16 al 31 marzo | 1.133 | ||
dal 1 al 5 aprile | 556 | ||
16 aprile | 2.703 | 2.523 | 29 |
17 aprile | 2.689 | 2.687 | 24 |
18 aprile | 2.611 | 2.884 | 23 |
19 aprile | 2.555 | 3.278 | 25 |
20 aprile | 2.529 | 3.378 | 24 |
21 aprile | 2.450 | 3.550 | 22 |
22 aprile | 2.275 | 3.852 | 20 |
23 aprile | 2.181 | 4.159 | 6 |
24 aprile | 2.068 | 4.399 | 9 |
25 aprile | 2.029 | 4.478 | 12 |
26 aprile | 2.001 | 4.612 | 6 |
27 aprile | 1.830 | 4.846 | 6 |
28 aprile | 1.770 | 4.973 | 16 |
29 aprile | 1.640 | 5.185 | 6 |
30 aprile | 1.532 | 5.393 | 5 |
1 maggio | 1.533 | 5.582 | 4 |
2 maggio | 1.421 | 5.736 | 3 |
3 maggio | 1.417 | 5.840 | 0 |
4 maggio | 1.412 | 5.923 | 7 |
5 maggio | 1.450 | 5.976 | 8 |
6 maggio | 1.478 | 6.134 | 19 |
7 maggio | 1.395 | 6.371 | 10 |
8 maggio | 1.376 | 6.551 | 14 |
9 maggio | 1.310 | 6.763 | 12 |
10 maggio | 1.253 | 6.895 | 8 |
11 maggio | 1.299 | 6.940 | 1 |
12 maggio | 1.279 | 7.078 | 14 |
13 maggio | 1.322 | 7.161 | 8 |
14 maggio | 1.290 | 7.318 | 4 |
15 maggio | 1.264 | 7.511 | 13 |
16 maggio | 1.215 | 7.661 | 3 |
17 maggio | 1.194 | 7.743 | 0 |
18 maggio | 1.195 | 7.752 | 6 |
19 maggio | 1.165 | 7.828 | 2 |
Totale complessivo |
1.165 | 7.828 | 2.432 |