rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Elezioni comunali 2013

Elezioni comunali Brescia 2013: i dati definitivi sull'affluenza

Astensionismo in forte aumento in tutta Italia e la provincia di Brescia non fa eccezione. Come in città, dove l'affluenza è diminuita del 18% rispetto al 2008

Domenica Lunedì
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
%              Prec.        %             Prec.         %             Prec.        %              Prec.       
BRESCIA 14,32 19,52 39,37 56,88 49,97 70,99 67,24 85,19
AGNOSINE 8,94 15,97 39,26 51,21 49,70 63,75 67,06 80,84
BARGHE 11,03 9,50 37,19 36,99 47,90 47,96 64,90 66,96
BERLINGO 18,20 24,36 50,26 41,89 59,62 72,76 75,13 85,17
BERZO INFERIORE 18,84 23,00 56,43 64,48 67,17 75,50 81,81 87,80
BORNO 22,11 26,22 51,39 62,10 61,12 71,29 76,76 85,77
BRESCIA 13,37 18,60 36,76 57,19 47,75 70,55 65,54 84,90
CASTELCOVATI 16,66 21,75 46,28 64,85 56,89 77,22 74,24 90,39
MANERBIO 15,52 25,32 42,47 44,45 51,89 71,96 66,53 82,40
MILZANO 17,80 21,88 50,36 66,07 58,98 76,93 74,37 91,16
OFFLAGA 15,79 18,42 41,27 56,62 49,75 71,39 63,68 87,22
PONTE DI LEGNO 19,04 19,98 53,48 59,09 62,30 68,96 78,40 85,35
QUINZANO D'OGLIO 17,16 21,43 45,55 60,11 55,54 72,79 75,28 88,62
SAN ZENO NAVIGLIO 18,49 26,51 47,79 46,11 58,15 72,06 74,05 83,00
TOSCOLANO MADERNO 17,06 20,58 45,27 56,36 53,29 66,69 72,41 83,60
TRAVAGLIATO 15,61 19,17 43,66 61,31 53,28 73,97 67,56 88,20
TRENZANO 18,38 23,06 52,06 66,96 63,23 78,21 77,95 91,07

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali Brescia 2013: i dati definitivi sull'affluenza

BresciaToday è in caricamento