rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

Nell’ultima settimana sono oltre 200 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Brescia

Nelle ultime 24 ore sono 388 i nuovi casi accertati di positività al coronavirus in Lombardia, di cui 36 in provincia di Brescia. Aumentano guariti e dimessi (+134), mentre i ricoverati in terapia intensiva raggiungono quota 23 (domenica scorsa erano 18). Il Bresciano è la seconda provincia dopo Milano (184 nuovi casi, di cui 112 in città): seguono le province di Mantova e Bergamo con 29 e 28 nuovi casi. Un solo decesso nelle ultime 24 ore in tutta la Lombardia, che si è registrato proprio nella nostra provincia: a Nave.

Coronavirus: la curva bresciana nell’ultima settimana

Analizzando l'andamento della curva epidemica nell'ultima settimana, la nostra provincia fa registrare un trend simile all'andamento nazionale: sono oltre 200 infatti i nuovi casi di Coronavirus in tutto il territorio bresciano. Quasi triplicato, rispetto al 14 agosto, il numero delle persone in quarantena: da meno di 200 a 544.

I Comuni dove l'incremento è stato più significativo


Tra i Comuni dove l'incremento è più significativo si segnala, inevitabilmente, il capoluogo, con ben 52 nuovi positivi (totale 2.524): segue Orzinuovi con 8 nuovi casi; Coccaglio, Gavardo, Rovato e Vobarno con 6; Chiari, Lonato e Manerbio con 5. In tutta la Valcamonica sono 12 i nuovi  (totale 1.977): la situazione più preoccupante a Bienno con 3 positivi in 7 giorni. Altri focolai a Urago d’Oglio, con 4 nuovi casi, e Odolo con 3 nell’ultima settimana.

L'elenco aggiornato dei Comuni "Covid-free"

Di seguito l'elenco aggiornato, in ordine alfabetico dei Comuni cosiddetti “Covid-free”, ovvero tutti i paesi in cui non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni, diversi quelli che sono usciti: Casto, Capo di Ponte, Ceto, Corteno Golgi, Esine, Gianico, Isorella, Longhena, Nuvolento, Odolo e Ome. Nell'elenco mancano i municipi più popolosi.  

Acquafredda, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Bagolino, Barghe, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Borgosatollo, Borno, Bovegno, Brandico, Braone, Brione, Caino, Capriano del Colle,, Castrezzato, Cedegolo, Cerveno, Cimbergo, Cividate Camuno, Collio, Corte Franca,,Corzano, Edolo,, Fiesse, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Lavenone, Longhena, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Marcheno, Marmenrino, Marone, Milzano, Moniga, Montisola, Mura, Muscoline, Niardo, Ono San Pietro, Orzivecchi, Ossimo, Paspardo, Pavone Mella, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Polpenazze Preseglie, Provaglio Valsabbia, Puegnago, Remedello, Sabbio Chiese, San Felice, San Paolo, San Zeno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vezza d'Oglio, Villachiara.
    
Concludiamo infine con le tabelle dei contagi Comune per Comune.

Comune (Ats Brescia)

Casi al 29 agosto Casi al 05 settembre Differenza 
29.08 - 05.09
Acquafredda 24  24 0
Adro 103 105 +2
Agnosine 27 27 0
Alfianello 42 42 0
Anfo 4 4 0
Azzano Mella 32 32 0
Bagnolo Mella 189 190 +1
Bagolino 72 72 0
Barbariga 48 48 0
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 28 29 + 1
Bedizzole 119 119 + 3
Berlingo 29 29 0
Bione 21 23 +2
Borgo S.Giacomo 93 97 +4
Borgosatollo 156 156 0
Botticino 143 145 +2
Bovegno 21 21 0
Bovezzo 86 88 +2
Brandico 14 14 0
Brescia 2.472 2.524 +52
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 103 103 0
Calvagese d.R. 17 17 +0
Calvisano 109 110 + 1
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 65 65 0
Capriolo 130 130 0
Carpenedolo 211 211 0
Castegnato 97 101 + 4
Castel Mella 113 113 0
Castelcovati 70 72 +2
Castenedolo 183 186 +3
Casto 21 22 +1
Castrezzato 78 78 0
Cazzago S.Martino 136 136 0
Cellatica 47 50 +3
Chiari 276 281 +5
Cigole 36 36 0
Coccaglio 119 125 +6
Collebeato 49 50 +1
Collio 13 13 0
Cologne 87 87 0
Comezzano Cizzago 41 41 0
Concesio 203 203 +1
Corte Franca 83 83 0
Corzano 29 29 0
Dello 55 55 0
Desenzano d.G. 320 323 +3
Erbusco 90 92

+2

Fiesse 18 18 0
Flero 74 76 +2
Gambara 39 39 0
Gardone R. 26 26 0
Gardone V.T. 151 151 0
Gargnano 12 12 0
Gavardo 154 160 +6
Ghedi 224 227 +3
Gottolengo 96 97 +1
Gussago 230 231 +1
Idro 15 15 0
Iseo 137 139 +2
Isorella 61 63 +2
Lavenone 5 5 0
Leno 168 170 +2
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 28 28 0
Lograto 46 47 +1
Lonato d.G. 172 177 +5
Longhena 11 11 0
Lumezzane 240 243 +3
Maclodio 14 14 0
Mairano 28 28 0
Manerba d.G. 42 42 0
Manerbio 218 223 +5
Marcheno 46 46 0
Marmentino 4 4 0
Marone 43 43 0
Mazzano 99 101 +2
Milzano 16 16 0
Moniga d.G. 22 22 0
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 72 73 +1
Montichiari 290 292 +2
Montirone 80 80 0
Mura 8 8 0
Muscoline 15 15 0
Nave 139 142 +3
Nuvolento 28 28 0
Nuvolera 66 68 +2
Odolo 23 26 +3
Offlaga 38 38 0
Ome 41 41 0
Orzinuovi 232 240 +8
Orzivecchi 31 31 0
Ospitaletto 181 184 +3
Padenghe s.G. 73 73 0
Paderno F. 41 41 0
Paitone 21 21 0
Palazzolo s.O. 259 263 +4
Paratico 74 75 +1
Passirano 93 93 0
Pavone d.M. 43 43 0
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 32 32 0
Polaveno 22 22 0
Polpenazze d.G. 23 23 0
Pompiano 46 47 +1
Poncarale 53 57 +4
Pontevico 156 156 0
Pontoglio 113 113 0
Pozzolengo 28 29 +1
Pralboino 65 65 0
Preseglie 13 13 0
Prevalle 38 39 +1
Provaglio d'Iseo 105 105 0
Provaglio V.S. 8 8 0
Puegnago d.G. 26 26 0
Quinzano d'O. 79 79 0
Remedello 39 39 0
Rezzato 197 200 +3
Roccafranca 54 54 0
Rodengo Saiano 157 158 +1
Roè Volciano 38 40 +2
Roncadelle 124 126 +2
Rovato 213 219 +6
Rudiano 36 36 0
Sabbio Chiese 65 65 0
Sale Marasino 42 42 0
Salò 128 128 0
San Felice d.B. 27 27 0
San Gervasio 23 25 +2
San Paolo 81 81 0
San Zeno N. 45 45 0
Sarezzo 120 124 +4
Seniga 26 26 0
Serle 40 40 0
Sirmione 68 71 +3
Soiano d.L. 14 14 0
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 9 9 0
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 83 83 0
Toscolano M. 99 99 0
Travagliato 169 170 +1
Tremosine 4 4 0
Trenzano 60 64 +4
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 54 58 +4
Vallio Terme 16 16 0
Valvestino 3 3 0
Verolanuova 171 171 0
Verolavecchia 47 47 0
Vestone 112 112 0
Villa Carcina 165 165 0
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 83 84 +1
Visano 24 25 +1
Vobarno 107

113

+6
Zone 13 13 0
Totale Provincia 16.471 16.682 +211

Comune (Ats Montagna) Casi al 29 agosto Casi al 5 settembre Differenza
29.08 - 05.09
Angolo Terme               39 39 0
Artogne 89 89 0
Berzo Demo 31 31 0
Berzo Inferiore 59 59 0
Bienno 94 97 +3
Borno 81 81 0
Braone 9 9 0
Breno 130 130 0
Capo di Ponte 66 67 +1
Cedegolo 22 22 0
Cerveno 15 15 0
Ceto 32 33 +1
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 49 49 0
Corteno Golgi 29 29 0
Darfo Boario Terme 221 222 +1
Edolo 92 92 0
Esine 137 137 0
Gianico 45 45 0
Incudine 2 2 0
Losine 5 5 0
Lozio 21 21 0
Malegno 38 38 0
Malonno 95 95 0
Monno 2 2 0
Niardo 23 23 0
Ono San Pietro 22 22 0
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 9 9 0
Piancamuno 57 58 +1
Piancogno 113 115 +2
Pisogne 154 155 +1
Ponte di Legno 26 26 0
Saviore dell'Adamello 10 10 0
Sellero 21 21 0
Sonico 21 21 0
Temù 33 33 0
Vezza d'Oglio 28 28 0
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.965 1.977 +12

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento