rotate-mobile
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

Sono 177 i nuovi casi positivi in tutta la provincia di Brescia negli ultimi 15 giorni: oltre il 60% dei 445 nuovi casi registrati tra il 4 e il 15 giugno. Tutti i Comuni “Covid-free”

Prima di tutto, gli ultimissimi dati: 62 nuovi casi in Lombardia nelle ultime 24 ore, il dato più basso dall'inizio dell'epidemia, ma che valgono ancora oltre il 43% di tutti i nuovi casi italiani. In provincia di Brescia sono solo 6 i nuovi casi positivi. Ma come sta cambiando l'epidemia in un tempo più ampio? Abbiamo confrontato i dati di tutti i Comuni bresciani, aggiornati al 15 giugno scorso, con gli ultimi dati disponibili (aggiornati al 30 giugno).

Sono i numeri a confermare un'epidemia in costante ritirata, anche se il giorno del contagio zero è ancora lontano (e speriamo non sia troppo a ridosso di un'eventuale seconda ondata). Comunque sono 177 i nuovi casi in tutta la provincia di Brescia dal 15 al 30 giugno, il 60% in meno rispetto ai 445 nuovi casi che si erano registrati dal 4 al 15 giugno (e dunque anche in un minore arco di tempo). Di questi 38 sono nel capoluogo, circa il 21,5% del totale. La “linea” è confermata anche in Valle Camonica: 40 nuovi casi dal 15 al 30 giugno contro i 55 dal 4 al 15 giugno (quasi il 38% in meno). Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia in provincia è di 15.503.

I Comuni senza casi nelle ultime due settimane

I dati resi noti dalla Protezione civile permettono di estrapolare i Comuni dove non si sono registrati nuovi casi nelle ultime due settimane: in ordine alfabetico Acquafredda, Agnosine, Alfianello, Angolo Terme, Artogne Azzano Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Borno, Bovegno, Bovezzo, Braone, Brione, Caino, Capovalle, Capriolo, Casto, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Corteno Golgi, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Edolo, Idro, Incudine, Isorella, Lavenone, Lograto, Lonato, Longhena, Losine, Lozio, Marcheno, Marmentino, Marone, Milzano, Moniga, Monno, Montisola, Mura, Muscoline, Niardo, Odolo, Offlaga, Ome, Ossimo, Paitone, Paisco Loveno, Paspardo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Piancogno, Polaveno, Polpenazze, Pompiano, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Volciano, Rudiano, San Paolo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano, Sulzano, Tavernole sul Mella, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Valvestino, Vezza d'Oglio, Villachiara, Villanuova, Vione, Visano e Zone.

Senza casi da 28 giorni: i Comuni “Covid-free”

Tra questi ci sono anche i Comuni cosiddetti “Covid-free”, ovvero quelli dove non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni: Alfianello, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Braone, Brione, Caino, Ceto, Cevo, Cimbergo, Collio, Gambara, Gargnano, Idro, Lograto, Longhena, Losine, Milzano, Montisola, Mura, Niardo, Odolo, Offlaga, Ossimo, Paspardo, Pertica Bassa, Pezzaze, Polpenazze, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Saviore dell'Adamello, Seniga, Sulzano, Tavernole sul Mella, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Villachiara, Vione e Zone. A questi si aggiungono anche i Comuni con meno di 4 casi, anche questi ormai considerati “liberi” dal Covid (tranne Anfo e Valvesino, dove si sono registrati nuovi positivi in tempi recenti).

Concludiamo infine con le tabelle del contagio Comune per Comune, aggiornate al 30 giugno.

Comune (Ats Brescia)

Casi al 15 giugno  Casi al 30 giugno  Differenza 
15.06 - 30.06
Acquafredda 24 24 0
Adro 98 99 +1
Agnosine 27 27 0
Alfianello 41 41 0
Anfo 2 4 +2
Azzano Mella 31 31 0
Bagnolo Mella 180 181 +1
Bagolino 71 71 0
Barbariga 44 44 0
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 27 27 0
Bedizzole 99 107 +8
Berlingo 27 28 +1
Bione 20 21 +1
Borgo S.Giacomo 90 91 +1
Borgosatollo 151 155 +4
Botticino 115 118 +3
Bovegno 21 21 0
Bovezzo 83 83 0
Brandico 12 13 +1
Brescia 2.247 2.285 +38
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 92 93 +1
Calvagese d.R. 14 15 +1
Calvisano 96 103 +7
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 64 65 +1
Capriolo 126 126 0
Carpenedolo 197 202 +5
Castegnato 90 91 +1
Castel Mella 105 106 +1
Castelcovati 62 64 +2
Castenedolo 170 173 +3
Casto 20 20 0
Castrezzato 74 78 +4
Cazzago S.Martino 128 131 +3
Cellatica 39 41 +2
Chiari 260 267 +7
Cigole 32 34 +2
Coccaglio 116 116 0
Collebeato 44 44 0
Collio 13 13 0
Cologne 78 82 +4
Comezzano Cizzago 38 39 +1
Concesio 183 188 +5
Corte Franca 78 80 +2
Corzano 28 29 +1
Dello 52 53 +1
Desenzano d.G. 295 301 +6
Erbusco 81 83 +2
Fiesse 16 17 +1
Flero 68 69 +1
Gambara 35 35 0
Gardone R. 26 0 0
Gardone V.T. 144 146 +2
Gargnano 12 12 0
Gavardo 143 143 0
Ghedi 204 208 +4
Gottolengo 91 93 +2
Gussago 210 214 +4
Idro 15 15 0
Iseo 127 135 +8
Isorella 59 59 0
Lavenone 5 5 0
Leno 153 154 +1
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 24 26 +2
Lograto 46 46 0
Lonato d.G. 158 158 0
Longhena 11 11 0
Lumezzane 222 225 +3
Maclodio 11 12 +1
Mairano 22 25 +3
Manerba d.G. 38 39 +1
Manerbio 211 216 +5
Marcheno 46 46 0
Marmentino 2 2 0
Marone 43 43 0
Mazzano 91 95 +4
Milzano 16 16 0
Moniga d.G. 22 22 0
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 66 68 +2
Montichiari 279 283 +4
Montirone 75 76 +1
Mura 8 8 0
Muscoline 15 15 0
Nave 135 138 +3
Nuvolento 26 26 0
Nuvolera 61 64 +3
Odolo 23 23 0
Offlaga 36 36 0
Ome 40 40 0
Orzinuovi 220 224 +4
Orzivecchi 29 30 +1
Ospitaletto 163 168 +5
Padenghe s.G. 68 69 +1
Paderno F. 36 37 +1
Paitone 20 20 0
Palazzolo s.O. 223 224 +1
Paratico 71 73 +2
Passirano 88 89 +1
Pavone d.M. 42 43 +1
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 31 31 0
Polaveno 22 22 0
Polpenazze d.G. 22 22 0
Pompiano 41 41 0
Poncarale 49 52 +3
Pontevico 147 148 +1
Pontoglio 105 108 +3
Pozzolengo 24 25 +1
Pralboino 59 61 +2
Preseglie 13 13 0
Prevalle 32 34 +2
Provaglio d'Iseo 98 101 +3
Provaglio V.S. 8 8 0
Puegnago d.G. 25 26 +1
Quinzano d'O. 73 75 +2
Remedello 36 37 +1
Rezzato 178 183 +5
Roccafranca 46 47 +1
Rodengo Saiano 151 154 +3
Roè Volciano 37 37 0
Roncadelle 117 118 +1
Rovato 193 199 +6
Rudiano 32 32 0
Sabbio Chiese 64 65 +1
Sale Marasino 38 40 +2
Salò 122 123 +1
San Felice d.B. 25 26 +1
San Gervasio 21 22 +1
San Paolo 81 81 0
San Zeno N. 42 45 +3
Sarezzo 111 117 +6
Seniga 26 26 0
Serle 40 40 0
Sirmione 60 60 0
Soiano d.L. 13 13 0
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 8 8 0
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 70 71 +1
Toscolano M. 96 98 +2
Travagliato 158 161 +3
Tremosine 4 4 0
Trenzano 55 59 +4
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 50 51 +1
Vallio Terme 14 15 +1
Valvestino 3 3 0
Verolanuova 166 167 +1
Verolavecchia 40 43 +3
Vestone 103 104 +2
Villa Carcina 158 161 +3
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 76 76 0
Visano 23 23 0
Vobarno 93 94 +1
Zone 12 12 0
Totale Provincia 15.326 15.503 +177

Comune (Ats Montagna) Casi al 15 giugno Casi al 30 giugno Differenza
15.06 - 30.06
Angolo Terme               39 39 0
Artogne 85 85 0
Berzo Demo 30 31 +1
Berzo Inferiore 58 59 +1
Bienno 86 88 +2
Borno 81 81 0
Braone 9 0 0
Breno 125 128 +3
Capo di Ponte 61 63 +2
Cedegolo 21 22 +1
Cerveno 15 15 0
Ceto 32 32 0
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 48 48 0
Corteno Golgi 26 26 0
Darfo Boario Terme 214 218 +4
Edolo 92 92 0
Esine 134 135 +1
Gianico 42 44 +2
Incudine 2 2 0
Losine 5 5 0
Lozio 18 21 +3
Malegno 37 38 +1
Malonno 93 95 +2
Monno 2 2 0
Niardo 22 22 0
Ono San Pietro 20 21 +1
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 8 8 0
Piancamuno 55 57 +2
Piancogno 108 108 0
Pisogne 149 153 +4
Ponte di Legno 24 26 +2
Saviore dell'Adamello 9 9 0
Sellero 21 21 0
Sonico 20 21 +1
Temù 31 32 +1
Vezza d'Oglio 27 27 0
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.887 1.927 +40
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento