rotate-mobile
Giovedì, 18 Aprile 2024
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

Nelle ultime due settimane sono oltre 400 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Brescia

Sono 289 i nuovi casi accertati di positività al coronavirus in Lombardia, di cui 35 in provincia di Brescia. Aumentano guariti e dimessi (+98), ma anche i ricoveratiin terapia intensiva che raggiungono quota 18.

Il Bresciano è la seconda provincia dopo Milano (140 nuovi casi, di cui 86 in città): seguono le province di Monza e Brianza e Bergamo con 27 e 18 nuvo casi.

Coronavirus: la curva bresciana nelle ultime 2 settimane

Analizzando l'andamento della curva epidemica nelle ultime due settimane, la nostra provincia fa registrare un trend simile  all'andamento nazionale: sono oltre 400 infatti i nuovi casi di Coronavirus in tutto il territorio bresciano.

I Comuni dove l'incremento è stato più significativo

Tra i Comuni dove l'incremento è più significativo si segnala, inevitabilmente, il capoluogo, con ben 115 nuovi positivi (totale 2.472): seguono Botticino con 13 nuovi casi,  Vobarno con 13, Desnezano e Rovato Leno e Lonato con 11 nuovi casi. In tutta la Valcamonica sono solo 8 i nuovi casi in altrettanti Comuni, totale 1.965.

L'elenco aggiornato dei Comuni "Covid-free"

Di seguito l'elenco aggiornato, in ordine alfabetico dei Comuni cosiddetti “Covid-free”, ovvero tutti i paesi in cui non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni, diversi quelli che sono usciti e nell'elenco mancano i municipi più popolosi:

  • Acquafredda, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Bagolino, Barghe, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Borgosatollo, Borno, Bovegno, Braone, Brione, Caino, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Casto, Castrezzato, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Collio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Edolo, Esine, Fiesse, Gardone Riviera, Gargnano, Gianico, Idro, Isorella, Lavenone, Lograto, Longhena, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Marcheno, Marone, Milzano, Moniga, Montisola, Mura, Muscoline, Niardo, Nuvolento, Odolo, Ome, Ono San Pietro, Orzivecchi, Ossimo, Paspardo, Paratico, Pavone Mella, Pertica Bassa, Pezzaze, Piancamuno, Polaveno, Poncarale, Ponte di Legno, Provaglio Valsabbia, Puegnago, Sabbio Chiese, San Felice, San Gervasio, San Paolo, San Zeno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vezza d'Oglio, Villachiara, Vione, Visano e Vobarno

A questi si aggiungono i Comuni in cui si sono registrati meno di quattro contagi, e che quindi non vengono conteggiati nel report regionale (salvo si dovessero registrare nuovi casi positivi):

  • Capovalle, Incudine, Limone sul Garda, Monno, Paisco Loveno, Pertica Alta e Valvestino

Coronavirus: i contagi Comune per Comune

Concludiamo infine con le tabelle dei contagi Comune per Comune. Nota per i lettori: i dati complessivi sono aggiornati al 14 agosto, i dati sui singoli municipi sono invece aggiornati sulle 24 ore precedenti.

Comune (Ats Brescia)

Casi al 14 agosto Casi al 29 agosto Differenza 
14.08 - 29.08
Acquafredda 24  24 0
Adro 99 103 +4
Agnosine 27 27 0
Alfianello 42 42 0
Anfo 4 4 0
Azzano Mella 32 33 + 1
Bagnolo Mella 183 189 +6
Bagolino 72 72 0
Barbariga 45 48 + 3
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 27 28 + 1
Bedizzole 114 116 + 2
Berlingo 28 29 + 1
Bione 21 21 0
Borgo S.Giacomo 93 93 0
Borgosatollo 156 156 0
Botticino 130 143 +13
Bovegno 21 21 0
Bovezzo 85 86 +1
Brandico 14 14 +1
Brescia 2.357 2.472 +115
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 99 103 + 4
Calvagese d.R. 15 17 + 2
Calvisano 107 109 + 2
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 65 65 0
Capriolo 128 130 + 2
Carpenedolo 210 211 + 1
Castegnato 93 97 + 4
Castel Mella 111 113 +2
Castelcovati 65 70 +5
Castenedolo 177 183 +6
Casto 21 21 0
Castrezzato 78 78 0
Cazzago S.Martino 135 136 +1
Cellatica 41 47 +6
Chiari 273 276 +3
Cigole 34 36 +2
Coccaglio 116 119 +3
Collebeato 47 49 +2
Collio 13 13 0
Cologne 84 87 +3
Comezzano Cizzago 39 41 +2
Concesio 195 203 +8
Corte Franca 83 83 0
Corzano 29 29 0
Dello 54 55 +1
Desenzano d.G. 309 320 +11
Erbusco 86 90 +4
Fiesse 18 18 0
Flero 72 74 +2
Gambara 37 39 +2
Gardone R. 26 26 0
Gardone V.T. 150 151 +1
Gargnano 12 12 0
Gavardo 148 154 +6
Ghedi 219 224 +5
Gottolengo 95 96 +1
Gussago 220 230 +10
Idro 15 15 0
Iseo 136 137 +1
Isorella 61 61 0
Lavenone 5 5 0
Leno 164 168 +4
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 26 28 +2
Lograto 46 46 0
Lonato d.G. 167 172 +5
Longhena 11 11 0
Lumezzane 233 240 +7
Maclodio 13 14 +1
Mairano 27 28 +1
Manerba d.G. 40 42 +2
Manerbio 218 218 0
Marcheno 46 46 0
Marmentino 4 4 0
Marone 43 43 0
Mazzano 97 99 +2
Milzano 16 16 0
Moniga d.G. 22 22 0
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 69 72 +3
Montichiari 286 290 +4
Montirone 77 80 +3
Mura 8 8 0
Muscoline 15 15 0
Nave 139 139 0
Nuvolento 26 28 +2
Nuvolera 65 66 +1
Odolo 23 23 0
Offlaga 37 38 +1
Ome 40 41 +1
Orzinuovi 229 232 +3
Orzivecchi 31 31 0
Ospitaletto 177 181 +4
Padenghe s.G. 71 73 +2
Paderno F. 41 41 0
Paitone 20 21 +1
Palazzolo s.O. 252 259 +7
Paratico 74 74 0
Passirano 93 93 0
Pavone d.M. 43 43 0
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 32 32 0
Polaveno 22 22 0
Polpenazze d.G. 23 23 0
Pompiano 43 46 +3
Poncarale 53 53 0
Pontevico 154 156 +4
Pontoglio 111 113 +2
Pozzolengo 27 28 +1
Pralboino 63 65 +2
Preseglie 13 13 0
Prevalle 35 38 +3
Provaglio d'Iseo 105 105 0
Provaglio V.S. 8 8 0
Puegnago d.G. 26 26 0
Quinzano d'O. 77 79 +2
Remedello 39 39 0
Rezzato 192 197 +5
Roccafranca 48 54 +6
Rodengo Saiano 155 157 +2
Roè Volciano 38 38 0
Roncadelle 120 124 +4
Rovato 202 213 +11
Rudiano 35 36 +1
Sabbio Chiese 65 65 0
Sale Marasino 41 42 +1
Salò 126 128 +2
San Felice d.B. 27 27 0
San Gervasio 23 23 0
San Paolo 81 81 0
San Zeno N. 45 46 +1
Sarezzo 119 120 +1
Seniga 26 26 0
Serle 40 40 0
Sirmione 61 68 +7
Soiano d.L. 13 14 +1
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 9 9 0
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 82 83 +1
Toscolano M. 99 99 0
Travagliato 164 169 +5
Tremosine 4 4 0
Trenzano 59 60 +1
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 53 54 +1
Vallio Terme 16 16 0
Valvestino 3 3 0
Verolanuova 170 171 +1
Verolavecchia 44 47 +3
Vestone 105 112 +7
Villa Carcina 163 165 +2
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 81 83 +2
Visano 24 24 0
Vobarno 94 107 +13
Zone 13 13 0
Totale Provincia 16.066 16.471 +405

Comune (Ats Montagna) Casi al 14 agosto Casi al 29 agosto Differenza
30.07 - 14.08
Angolo Terme               39 39 0
Artogne 88 89 +1
Berzo Demo 31 31 0
Berzo Inferiore 59 59 0
Bienno 93 94 +1
Borno 81 81 0
Braone 9 9 0
Breno 129 130 +1
Capo di Ponte 66 66 0
Cedegolo 22 22 0
Cerveno 15 15 0
Ceto 32 32 0
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 49 49 0
Corteno Golgi 28 29 +1
Darfo Boario Terme 220 221 +1
Edolo 92 92 0
Esine 136 137 +1
Gianico 44 45 +1
Incudine 2 2 0
Losine 5 5 0
Lozio 21 21 0
Malegno 38 38 0
Malonno 95 95 0
Monno 2 2 0
Niardo 23 23 0
Ono San Pietro 21 22 +1
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 9 9 0
Piancamuno 57 57 0
Piancogno 113 113 0
Pisogne 154 154 0
Ponte di Legno 26 26 0
Saviore dell'Adamello 10 10 0
Sellero 21 21 0
Sonico 21 21 0
Temù 33 33 0
Vezza d'Oglio 28 28 0
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.957 1.965 +8

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento