rotate-mobile
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

Nelle ultime due settimane sono 135 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Brescia, quasi la metà rispetto a quelli riscontrati dal 14 al 30 luglio

Sono 97 i nuovi casi accertati di positività al coronavirus in Lombardia, di cui 15 considerati “debolmente positivi” e 2 a seguito di screening da test sierologico: il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 97.225, di cui 16.066 in provincia di Brescia. Per la prima volta da giorni cala il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, tra giovedì e venerdì 16 in meno, anche se aumentano i pazienti in condizioni critiche (sono attualmente 12 i ricoverati in terapia intensiva).

Nel Bresciano sono 12 i nuovi positivi al Covid-19, la seconda provincia dopo Milano (30 nuovi casi di cui 17 in città): seguono le province di Lecco e Pavia con 8 casi, Bergamo con 7, Como e Varese con 6, Mantova con 4, Monza e Brianza con 3, infine Cremona, Lodi e Sondrio con un solo caso.

Coronavirus: la curva bresciana nelle ultime 2 settimane

Analizzando l'andamento della curva epidemica nelle ultime due settimane, la nostra provincia fa registrare un trend invertito rispetto all'andamento nazionale: sono 135 infatti i nuovi casi di Coronavirus in tutto il territorio bresciano, compresa la Valcamonica, oltre 130 in meno rispetto ai nuovi positivi dal 14 al 30 luglio, un dato comunque inferiore rispetto alle due settimane precedenti (+161 positivi) e al periodo compreso dal 14 al 30 giugno.

I Comuni dove l'incremento è stato più significativo

Tra i Comuni dove l'incremento è più significativo si segnala, inevitabilmente, il capoluogo, con 16 nuovi positivi (totale 2.357): seguono Torbole Casaglia con 10 nuovi casi, ma in gran parte riconducibili al focolaio di rientro dopo un viaggio a Londra, Leno e Lonato con 6 nuovi casi, Botticino, Ghedi e Rezzato con 5, Pontevico con 4. In tutta la Valcamonica sono solo 6 i nuovi casi in altrettanti Comuni, totale 1.957. Da giorni in provincia, comunque, non si registrano nuovi decessi.

L'elenco aggiornato dei Comuni "Covid-free"

Di seguito l'elenco aggiornato, in ordine alfabetico dei Comuni cosiddetti “Covid-free”, ovvero tutti i paesi in cui non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni, ad oggi stabilmente più della metà del totale (anche se nell'elenco mancano i municipi più popolosi):

  • Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Azzano Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Borno, Bovegno, Braone, Brione, Caino, Calvagese della Riviera, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Castegnato, Casto, Castrezzato, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Ceto, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collio, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Edolo, Esine, Fiesse, Gardone Riviera, Gargnano, Gianico, Idro, Lavenone, Lodrino, Lograto, Longhena, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Manerba, Marcheno, Marone, Milzano, Moniga, Montisola, Mura, Muscoline, Niardo, Nuvolento, Odolo, Ome, Ono San Pietro, Orzivecchi, Ossimo, Padenghe, Paitone, Paspardo, Pavone Mella, Pertica Bassa, Piancamuno, Polaveno, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pralboino, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Puegnago, Rodengo Saiano, Sabbio Chiese, San Felice, San Paolo, San Zeno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Soiano, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Verolanuova, Vestone, Vezza d'Oglio, Villachiara, Villanuova, Vione, Visano e Vobarno

Coronavirus: i contagi Comune per Comune

Concludiamo infine con le tabelle dei contagi Comune per Comune. Nota per i lettori: i dati complessivi sono aggiornati al 14 agosto, i dati sui singoli municipi sono invece aggiornati sulle 24 ore precedenti.

Comune (Ats Brescia)

Casi al 30 luglio  Casi al 14 agosto Differenza 
30.07 - 14.08
Acquafredda 24 24 0
Adro 99 99 0
Agnosine 27 27 0
Alfianello 42 42 0
Anfo 4 4 0
Azzano Mella 32 32 0
Bagnolo Mella 181 183 +2
Bagolino 72 72 0
Barbariga 45 45 0
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 27 27 0
Bedizzole 113 114 +1
Berlingo 28 28 0
Bione 21 21 0
Borgo S.Giacomo 92 93 +1
Borgosatollo 155 156 +1
Botticino 125 130 +5
Bovegno 21 21 0
Bovezzo 84 85 +1
Brandico 14 14 +1
Brescia 2.341 2.357 +16
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 99 99 0
Calvagese d.R. 15 15 0
Calvisano 106 107 +1
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 65 65 0
Capriolo 128 128 0
Carpenedolo 210 210 0
Castegnato 93 93 0
Castel Mella 111 111 0
Castelcovati 64 65 +1
Castenedolo 175 177 +2
Casto 21 21 0
Castrezzato 78 78 0
Cazzago S.Martino 135 135 0
Cellatica 41 41 0
Chiari 272 273 +1
Cigole 34 34 0
Coccaglio 116 116 0
Collebeato 46 47 +1
Collio 13 13 0
Cologne 84 84 0
Comezzano Cizzago 39 39 0
Concesio 193 195 +2
Corte Franca 83 83 0
Corzano 29 29 0
Dello 54 54 0
Desenzano d.G. 306 309 +3
Erbusco 83 86 +3
Fiesse 18 18 0
Flero 72 72 0
Gambara 37 37 0
Gardone R. 26 26 0
Gardone V.T. 150 150 0
Gargnano 12 12 0
Gavardo 148 148 0
Ghedi 214 219 +5
Gottolengo 94 95 +1
Gussago 218 220 +2
Idro 15 15 0
Iseo 136 137 +1
Isorella 61 61 0
Lavenone 5 5 0
Leno 158 164 +6
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 26 26 0
Lograto 46 46 0
Lonato d.G. 161 167 +6
Longhena 11 11 0
Lumezzane 232 233 +1
Maclodio 13 13 0
Mairano 26 27 +1
Manerba d.G. 40 40 0
Manerbio 217 218 +1
Marcheno 46 46 0
Marmentino 4 4 0
Marone 43 43 0
Mazzano 95 97 +2
Milzano 16 16 0
Moniga d.G. 22 22 0
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 68 69 +1
Montichiari 285 286 +1
Montirone 76 77 +1
Mura 8 8 0
Muscoline 15 15 0
Nave 138 139 +1
Nuvolento 26 26 0
Nuvolera 65 65 0
Odolo 23 23 0
Offlaga 37 37 0
Ome 40 40 0
Orzinuovi 227 229 +2
Orzivecchi 31 31 0
Ospitaletto 175 177 +2
Padenghe s.G. 71 71 0
Paderno F. 40 41 +1
Paitone 20 20 0
Palazzolo s.O. 250 252 +2
Paratico 74 74 0
Passirano 90 93 +3
Pavone d.M. 43 43 0
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 32 32 0
Polaveno 22 22 0
Polpenazze d.G. 22 23 +1
Pompiano 43 43 0
Poncarale 53 53 0
Pontevico 150 154 +4
Pontoglio 111 111 0
Pozzolengo 26 27 +1
Pralboino 63 63 0
Preseglie 13 13 0
Prevalle 34 35 +1
Provaglio d'Iseo 103 105 +2
Provaglio V.S. 8 8 0
Puegnago d.G. 26 26 0
Quinzano d'O. 77 77 0
Remedello 37 39 +2
Rezzato 187 192 +5
Roccafranca 47 48 +1
Rodengo Saiano 155 155 0
Roè Volciano 37 38 +1
Roncadelle 119 120 +1
Rovato 202 202 0
Rudiano 34 35 +1
Sabbio Chiese 65 65 0
Sale Marasino 40 41 +1
Salò 125 126 +1
San Felice d.B. 27 27 0
San Gervasio 23 23 0
San Paolo 81 81 0
San Zeno N. 45 45 0
Sarezzo 118 119 +1
Seniga 26 26 0
Serle 40 40 0
Sirmione 61 61 0
Soiano d.L. 13 13 0
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 9 9 0
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 72 82 +10
Toscolano M. 99 99 0
Travagliato 164 164 0
Tremosine 4 4 0
Trenzano 59 59 0
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 52 53 +1
Vallio Terme 16 16 0
Valvestino 3 3 0
Verolanuova 170 170 0
Verolavecchia 44 44 0
Vestone 105 105 0
Villa Carcina 163 164 +1
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 81 81 0
Visano 24 24 0
Vobarno 94 94 0
Zone 12 13 +1
Totale Provincia 15.931 16.066 +135

Comune (Ats Montagna) Casi al 30 luglio Casi al 14 agosto Differenza
30.07 - 14.08
Angolo Terme               39 39 0
Artogne 87 88 +1
Berzo Demo 31 31 0
Berzo Inferiore 59 59 0
Bienno 92 93 +1
Borno 81 81 0
Braone 9 9 0
Breno 128 129 +1
Capo di Ponte 66 66 0
Cedegolo 22 22 0
Cerveno 15 15 0
Ceto 32 32 0
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 49 49 0
Corteno Golgi 28 28 0
Darfo Boario Terme 220 220 0
Edolo 92 92 0
Esine 136 136 0
Gianico 44 44 0
Incudine 2 2 0
Losine 5 5 0
Lozio 21 21 0
Malegno 38 38 0
Malonno 95 95 0
Monno 2 2 0
Niardo 23 23 0
Ono San Pietro 21 21 0
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 9 9 0
Piancamuno 57 57 0
Piancogno 112 113 +1
Pisogne 153 154 +1
Ponte di Legno 26 26 0
Saviore dell'Adamello 10 10 0
Sellero 21 21 0
Sonico 21 21 0
Temù 32 33 +1
Vezza d'Oglio 28 28 0
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.951 1.957 +6
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento