rotate-mobile
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

Negli ultimi 5 giorni 86 nuovi positivi in tutta la provincia, solo 4 in Valle Camonica: riflettori su cluster e focolai a Vobarno, Chiari, Odolo e Pozzolengo

Sono 218 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in tutta la Lombardia, su un totale di 21.368 tamponi processati per una percentuale di poco superiore all'uno per cento: stabili i ricoverati in terapia intensiva (sono 27) mentre aumentano di 4 i ricoverati totali in ospedale, di questi 252 sono in buone condizioni. Sono tre invece i decessi di pazienti lombardi tra martedì e mercoledì: il totale è di 16.891 morti dall'inizio dell'epidemia. La scorsa settimana sono stati 17.

Coronavirus: i dati per provincia

I dati per provincia: 88 nuovi casi a Milano, di cui 50 in città, 24 a Brescia e Varese, 16 a Pavia, 14 a Monza e Brianza, 13 a Mantova,12 a Bergamo, 7 a Cremona, 5 a Lodi, 3 a Lecco e Sondrio, 2 a Como. Negli ultimi 5 giorni, quindi rispetto all'ultimo report pubblicato – il 5 settembre – sono 86 i nuovi casi di positività al Covid-19 in tutta la provincia di Brescia: il totale, dall'inizio dell'epidemia, è di 16.768 casi.

I Comuni più colpiti dal virus

E' ovviamente il capoluogo il Comune in cui si è registrato l'incremento più significativo: 13 nuovi casi negli ultimi 5 giorni, totale 2.537. Segue il paese di Vobarno, con 6 nuovi casi: il focolaio è confermato dagli altri 6 casi di positività registrati la settimana precedente (totale 12 in circa 15 giorni). Sono 5 invece i nuovi casi a Chiari (ma fanno 10 negli ultimi 15 giorni), 4 a Lumezzane e Manerbio, 4 anche nei piccoli Comuni di Odolo e Pozzolengo, dove è probabile la presenza di un cluster di tipo familiare.

L'elenco dei Comuni “Covid-free”

Questo l'elenco completo dei Comuni cosiddetti “Covid-free”, aggiornato al 9 settembre: si tratta di tutti quei paesi dove è da almeno 28 giorni che non si registra nemmeno un nuovo caso di positività al coronavirus. In Valcamonica (che ricordiamo fa riferimento all'Ats della Montagna) la maggioranza dei Comuni è da tempo Covid-free: negli ultimi 5 giorni sono solo 4 i nuovi casi in tutta la valle (totale 1.981).

  • Acquafredda, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Bagolino, Barghe, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Borno, Borgosatollo, Bovegno, Brandico, Braone, Brione, Caino, Capriano del Colle, Castrezzato, Cedegolo, Cerveno, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Collio, Corte Franca, Corzano, Edolo, Fiesse, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Incudine, Lavenone, Limone, Longhena, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Marmentino, Marone, Moniga, Monno, Montisola, Mura, Muscoline, Niardo, Ono San Pietro, Orzivecchi, Ossimo, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paspardo, Passirano, Pavone Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Ponte di Legno, Preseglie, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Remedello, Sabbio Chiese, San Felice, San Paolo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vezza d'Oglio, Villachiara, Vione, Zone

Concludiamo, infine, con le tabelle dei contagi Comune per Comune (aggiornate al 9 settembre)

Comune (Ats Brescia)

Casi al 5 settembre Casi al 10 settembre Differenza 
05.09 - 10.09
Acquafredda  24 24 0
Adro 105 105 0
Agnosine 27 27 0
Alfianello 41 41 0
Anfo 4 4 0
Azzano Mella 32 32 0
Bagnolo Mella 190 190 0
Bagolino 72 72 0
Barbariga 48 48 0
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 29 32 +3
Bedizzole 119 120 +1
Berlingo 29 29 0
Bione 23 23 0
Borgo S.Giacomo 97 97 0
Borgosatollo 156 156 0
Botticino 145 145 0
Bovegno 21 21 0
Bovezzo 88 90 +2
Brandico 14 14 0
Brescia 2.524 2.537 +13
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 103 103 0
Calvagese d.R. 17 17 0
Calvisano 110 110 0
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 65 65 0
Capriolo 130 130 0
Carpenedolo 211 211 0
Castegnato 101 104 +3
Castel Mella 113 114 +1
Castelcovati 72 75 +3
Castenedolo 186 189 +3
Casto 22 22 0
Castrezzato 78 78 0
Cazzago S.Martino 136 136 0
Cellatica 50 50 0
Chiari 281 286 +5
Cigole 36 35 0
Coccaglio 125 125 0
Collebeato 50 51 +1
Collio 13 13 0
Cologne 87 87 0
Comezzano Cizzago 41 41 0
Concesio 203 205 +2
Corte Franca 83 83 0
Corzano 29 29 0
Dello 55 55 0
Desenzano d.G. 323 324 +1
Erbusco 92 92 0
Fiesse 18 18 0
Flero 76 76 0
Gambara 39 40 +1
Gardone R. 26 26 0
Gardone V.T. 151 151 0
Gargnano 12 12 0
Gavardo 160 161 +1
Ghedi 227 228 +1
Gottolengo 97 97 0
Gussago 231 234 +3
Idro 15 15 0
Iseo 139 140 +1
Isorella 63 63 0
Lavenone 5 5 0
Leno 170 170 0
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 28 28 0
Lograto 47 47 0
Lonato d.G. 177 178 +1
Longhena 11 11 0
Lumezzane 243 247 +4
Maclodio 14 14 0
Mairano 28 28 0
Manerba d.G. 42 42 0
Manerbio 223 227 +4
Marcheno 46 47 +1
Marmentino 4 4 0
Marone 43 43 0
Mazzano 101 101 0
Milzano 16 17 +1
Moniga d.G. 22 22 0
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 73 73 0
Montichiari 292 295 +3
Montirone 80 80 0
Mura 8 8 0
Muscoline 15 15 0
Nave 142 142 0
Nuvolento 28 28 0
Nuvolera 68 71 +3
Odolo 26 30 +4
Offlaga 38 38 0
Ome 41 41 0
Orzinuovi 240 241 +1
Orzivecchi 31 31 0
Ospitaletto 184 186 +2
Padenghe s.G. 73 73 0
Paderno F. 41 41 0
Paitone 21 21 0
Palazzolo s.O. 263 264 +1
Paratico 75 75 0
Passirano 93 93 0
Pavone d.M. 43 43 0
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 32 32 0
Polaveno 22 22 0
Polpenazze d.G. 23 24 +1
Pompiano 47 49 +2
Poncarale 57 58 +1
Pontevico 156 156 0
Pontoglio 113 113 0
Pozzolengo 29 33 +4
Pralboino 65 65 0
Preseglie 13 13 0
Prevalle 39 39 0
Provaglio d'Iseo 105 105 0
Provaglio V.S. 8 9 +1
Puegnago d.G. 26 26 0
Quinzano d'O. 79 79 0
Remedello 39 39 0
Rezzato 200 201 +1
Roccafranca 54 54 0
Rodengo Saiano 158 158 0
Roè Volciano 40 41 +1
Roncadelle 126 126 0
Rovato 219 221 +2
Rudiano 36 39 +3
Sabbio Chiese 65 65 0
Sale Marasino 42 43 +1
Salò 128 128 0
San Felice d.B. 27 27 0
San Gervasio 25 26 +1
San Paolo 81 81 0
San Zeno N. 45 46 +1
Sarezzo 124 125 +1
Seniga 26 26 0
Serle 40 40 0
Sirmione 71 72 +1
Soiano d.L. 14 14 0
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 9 9 0
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 83 83 0
Toscolano M. 99 99 0
Travagliato 170 170 0
Tremosine 4 4 0
Trenzano 64 64 0
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 58 59 +1
Vallio Terme 16 16 0
Valvestino 3 3 0
Verolanuova 171 171 0
Verolavecchia 47 47 0
Vestone 112 112 0
Villa Carcina 165 165 0
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 84 84 +1
Visano 25 25 +1
Vobarno 113 119 +6
Zone 13 13 0
Totale Provincia 16.682 16.768 +86

Comune (Ats Montagna) Casi al 5 settembre Casi al 10 settembre Differenza
05.09 - 10.09
Angolo Terme               39 39 0
Artogne 89 89 0
Berzo Demo 31 31 0
Berzo Inferiore 59 59 0
Bienno 97 98 +1
Borno 81 81 0
Braone 9 9 0
Breno 130 130 0
Capo di Ponte 67 67 0
Cedegolo 22 22 0
Cerveno 15 15 0
Ceto 33 35 +2
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 49 49 0
Corteno Golgi 29 29 0
Darfo Boario Terme 222 223 +1
Edolo 92 92 0
Esine 137 137 0
Gianico 45 45 0
Incudine 2 2 0
Losine 5 5 0
Lozio 21 21 0
Malegno 38 38 0
Malonno 95 95 0
Monno 2 2 0
Niardo 23 23 0
Ono San Pietro 22 22 0
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 9 9 0
Piancamuno 58 58 0
Piancogno 115 115 0
Pisogne 155 155 0
Ponte di Legno 26 26 0
Saviore dell'Adamello 10 10 0
Sellero 21 21 0
Sonico 21 21 0
Temù 33 33 0
Vezza d'Oglio 28 28 0
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.977 1.981 +4
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento