Coronavirus in provincia di Brescia: morti e contagi Comune per Comune | 7 aprile 2020
I dati di Ats Brescia aggiornati al 7 aprile 2020
Alle 17,30 di martedì 7 aprile sono stati resi noti i nuovi dati di Ats Brescia riguardo il contagio da Coronavirus nella nostra provincia. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 106 nuovi casi e si sono verificati 47 decessi. Ricordiamo che il totale parziale non comprende i Comuni della Valcamonica, di competenza dell’Ats Montagna (aggiornati a lunedì 6 aprile: i dati a fondo pagina, con 34 nuovi contagi e 3 nuovi decessi nel weekend).
Ecco le tabelle complete:
ATS BRESCIA 7 Aprile 2020 |
Casi positivi | Di cui deceduti |
Acquafredda | 19 | 7 |
Adro | 51 | 15 |
Agnosine | 20 | 4 |
Alfianello | 32 | 5 |
Azzano Mella | 22 | 6 |
Bagnolo Mella | 135 | 19 |
Bagolino | 15 | 4 |
Barbariga | 34 | 12 |
Barghe | 5 | |
Bassano Bresciano | 24 | 4 |
Bedizzole | 59 | 6 |
Berlingo | 23 | 4 |
Bione | 11 | 3 |
Borgo San Giacomo | 84 | 16 |
Borgosatollo | 115 | 17 |
Botticino | 73 | 17 |
Bovegno | 6 | 1 |
Bovezzo | 53 | 11 |
Brandico | 10 | 3 |
Brescia | 1450 | 273 |
Brione | 4 | 1 |
Caino | 9 | 1 |
Calcinato | 75 | 10 |
Calvagese d/r | 8 | 1 |
Calvisano | 50 | 16 |
Capovalle | 2 | 1 |
Capriano del Colle | 30 | 4 |
Capriolo | 86 | 23 |
Carpenedolo | 124 | 18 |
Castegnato | 68 | 19 |
Castel Mella | 81 | 8 |
Castelcovati | 44 | 8 |
Castenedolo | 84 | 11 |
Casto | 17 | 3 |
Castrezzato | 48 | 8 |
Cazzago s/m | 97 | 21 |
Cellatica | 34 | 5 |
Chiari | 178 | 41 |
Cigole | 28 | 8 |
Coccaglio | 83 | 14 |
Collebeato | 28 | 6 |
Collio | 5 | |
Cologne | 48 | 11 |
Comezzano-Cizzago | 27 | 5 |
Concesio | 128 | 16 |
Corte Franca | 49 | 11 |
Corzano | 23 | 4 |
Dello | 44 | 7 |
Desenzano del Garda | 153 | 26 |
Erbusco | 68 | 14 |
Fiesse | 14 | 1 |
Flero | 48 | 10 |
Gambara | 28 | 2 |
Gardone Riviera | 21 | 2 |
Gardone Val Trompia | 69 | 12 |
Gargnano | 8 | |
Gavardo | 100 | 11 |
Ghedi | 129 | 24 |
Gottolengo | 53 | 15 |
Gussago | 147 | 27 |
Idro | 12 | 2 |
Iseo | 87 | 12 |
Isorella | 32 | 9 |
Lavenone | 1 | |
Leno | 120 | 21 |
Lodrino | 12 | 4 |
Lograto | 37 | 13 |
Lonato del Garda | 119 | 14 |
Longhena | 10 | 2 |
Lumezzane | 107 | 22 |
Maclodio | 8 | 1 |
Mairano | 15 | 2 |
Manerba del Garda | 24 | 4 |
Manerbio | 164 | 35 |
Marcheno | 29 | 5 |
Marmentino | 2 | |
Marone | 15 | 4 |
Mazzano | 58 | 8 |
Milzano | 10 | 2 |
Moniga del Garda | 19 | 5 |
Monte Isola | 15 | 1 |
Monticelli Brusati | 39 | 5 |
Montichiari | 211 | 23 |
Montirone | 62 | 14 |
Mura | 5 | 1 |
Muscoline | 12 | 1 |
Nave | 73 | 13 |
Nuvolento | 12 | 2 |
Nuvolera | 26 | 2 |
Odolo | 7 | 1 |
Offlaga | 32 | 6 |
Ome | 27 | 6 |
Orzinuovi | 189 | 52 |
Orzivecchi | 22 | 6 |
Ospitaletto | 123 | 28 |
Padenghe sul Garda | 41 | 2 |
Paderno Franciacorta | 26 | 6 |
Paitone | 10 | 1 |
Palazzolo sull'Oglio | 166 | 45 |
Paratico | 41 | 10 |
Passirano | 57 | 9 |
Pavone del Mella | 38 | 13 |
Pertica Bassa | 9 | |
Pezzaze | 12 | 2 |
Polaveno | 8 | 1 |
Polpenazze del Garda | 16 | 2 |
Pompiano | 31 | 4 |
Poncarale | 36 | 8 |
Pontevico | 85 | 17 |
Pontoglio | 67 | 15 |
Pozzolengo | 19 | 5 |
Pralboino | 21 | 4 |
Preseglie | 11 | 2 |
Prevalle | 26 | 4 |
Provaglio d'Iseo | 66 | 14 |
Provaglio Val Sabbia | 4 | |
Puegnago del Garda | 13 | 2 |
Quinzano d'Oglio | 60 | 18 |
Remedello | 28 | 5 |
Rezzato | 73 | 15 |
Roccafranca | 35 | 9 |
Rodengo Saiano | 69 | 19 |
Roè Volciano | 27 | 4 |
Roncadelle | 79 | 17 |
Rovato | 144 | 26 |
Rudiano | 27 | 3 |
Sabbio Chiese | 23 | 6 |
Sale Marasino | 21 | 5 |
Salò | 67 | 7 |
San Felice del Benaco | 19 | 4 |
San Gervasio | 11 | 4 |
San Paolo | 65 | 13 |
San Zeno Naviglio | 37 | 7 |
Sarezzo | 69 | 15 |
Seniga | 6 | |
Serle | 31 | |
Sirmione | 45 | 7 |
Soiano del Lago | 11 | 2 |
Sulzano | 15 | 5 |
Tavernole sul Mella | 5 | |
Tignale | 3 | |
Torbole Casaglia | 48 | 15 |
Toscolano Maderno | 26 | 2 |
Travagliato | 64 | 11 |
Tremosine | 4 | 2 |
Trenzano | 44 | 10 |
Treviso Bresciano | 7 | 1 |
Urago d'Oglio | 31 | 5 |
Vallio Terme | 12 | |
Valvestino | 2 | |
Verolanuova | 99 | 26 |
Verolavecchia | 38 | 12 |
Vestone | 40 | 4 |
Villa Carcina | 83 | 8 |
Villachiara | 18 | 5 |
Villanuova sul Clisi | 45 | 5 |
Visano | 14 | 2 |
Vobarno | 46 | 4 |
Zone | 7 | 1 |
TOTALE | 8.718 | 1.648 |
ATS MONTAGNA 6 Aprile 2020 |
Casi positivi | Di cui deceduti |
Angolo Terme | 18 | 4 |
Artogne | 33 | 1 |
Berzo Demo | 15 | |
Berzo Inferiore | 15 | |
Bienno | 34 | 4 |
Borno | 30 | 4 |
Braone | 5 | 1 |
Breno | 48 | 6 |
Capo di Ponte | 20 | 1 |
Cedegolo | 11 | |
Cerveno | 8 | 2 |
Ceto | 20 | 1 |
Cevo | 13 | 2 |
Cimbergo | 2 | |
Cividate Camuno | 27 | 2 |
Corteno Golgi | 15 | 1 |
Darfo Boario Terme | 125 | 15 |
Edolo | 38 | 4 |
Esine | 64 | 10 |
Gianico | 27 | 5 |
Incudine | 1 | |
Losine | 2 | |
Lozio | 2 | |
Malegno | 26 | 3 |
Malonno | 32 | |
Monno | 1 | |
Niardo | 14 | 1 |
Ono San Pietro | 8 | 2 |
Ossimo | 10 | |
Paisco Loveno | 1 | |
Paspardo | 4 | 2 |
Piancamuno | 26 | 3 |
Piancogno | 29 | 2 |
Pisogne | 66 | 8 |
Ponte Di Legno | 11 | 1 |
Saviore dell'Adamello | 7 | |
Sellero | 10 | 2 |
Sonico | 10 | 2 |
Temù | 5 | |
Vezza d'Oglio | 12 | 4 |
Vione | 10 | 1 |
TOTALE | 855 | 94 |