Coronavirus in provincia di Brescia: 19 nuovi contagi e un decesso nelle ultime 24 ore
I dati ATS aggiornati alle 18 di venerdì 19 giugno
Ats Brescia non fornisce le tabelle dettagliate dei contagi per ogni singolo paese di sua competenza e non è quindi più possibile, per noi di Bresciatoday.it, aggiornare i dati Comune per Comune quotidianamente. Per i decessi viene invece fornita la ripartizione territoriale. Nelle ultime ore si è registrata una sola croce, a Capriano del Colle.
La nuova tabella dei contagi (che trovate sotto) tiene conto dei tamponi effettuati agli operatori e agli ospiti delle case di riposo e delle residenze per disabili. I casi, nei Comuni di competenza dell'Ats Brescia, nelle ultime 24 ore sono stati: 15 tra la popolazione, nessuno tra gli ospiti di Rsa e Rsd e 5 (mai così tanti nell'ultimo mese) tra il personale di tale strutture. Giovedì erano 31, mercoledì erano 12, martedì 9, lunedì 45, domenica 24, sabato 18. Stabile il numero di tamponi effettuati nella nostra provincia, come in tutta Lombardia: 10.464 (giovedì erano stati pochi di più, 11.475). Diminuisce il rapporto tra i test giornalieri e i nuovi casi, che sono 157 in tutta la regione: 1,5% (giovedì la percentuale era dell'1, 9%).
Il numero dei guariti, cioè delle persone con doppio tampone negativo, ha raggiunto il totale di di cui nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che la tabella non fotografa la situazione dei contagi e dei decessi avvenuti nei comuni della Valcamonica, che sono di competenza dell'Ats Montagna.
Ecco le tabelle complete:
ATS BRESCIA |
Deceduti per Coronavirus |
Acquafredda | 9 |
Adro | 24 |
Agnosine | 8 |
Alfianello | 9 |
Anfo | 2 |
Azzano Mella | 6 |
Bagnolo Mella | 28 |
Bagolino | 13 |
Barbariga | 13 |
Barghe | 1 |
Bassano Bresciano | 6 |
Bedizzole | 10 |
Berlingo | 4 |
Bione | 5 |
Borgo San Giacomo | 21 |
Borgosatollo | 22 |
Botticino | 23 |
Bovegno | 1 |
Bovezzo | 15 |
Brandico | 4 |
Brescia | 422 |
Brione | 1 |
Caino | 1 |
Calcinato | 14 |
Calvagese d/r | 1 |
Calvisano | 23 |
Capovalle | 2 |
Capriano del Colle | 8 |
Capriolo | 26 |
Carpenedolo | 31 |
Castegnato | 20 |
Castel Mella | 17 |
Castelcovati | 12 |
Castenedolo | 23 |
Casto | 5 |
Castrezzato | 9 |
Cazzago s/m | 35 |
Cellatica | 6 |
Chiari | 50 |
Cigole | 12 |
Coccaglio | 22 |
Collebeato | 7 |
Collio | 1 |
Cologne | 16 |
Comezzano-Cizzago | 5 |
Concesio | 26 |
Corte Franca | 16 |
Corzano | 4 |
Dello | 7 |
Desenzano del Garda | 47 |
Erbusco | 19 |
Fiesse | 1 |
Flero | 12 |
Gambara | 6 |
Gardone Riviera | 3 |
Gardone Val Trompia | 19 |
Gargnano | 0 |
Gavardo | 20 |
Ghedi | 37 |
Gottolengo | 19 |
Gussago | 46 |
Idro | 6 |
Iseo | 18 |
Isorella | 12 |
Lavenone | 1 |
Leno | 27 |
Limone Sul Garda | 0 |
Lodrino | 4 |
Lograto | 15 |
Lonato del Garda | 23 |
Longhena | 2 |
Lumezzane | 45 |
Maclodio | 1 |
Mairano | 3 |
Manerba del Garda | 5 |
Manerbio | 45 |
Marcheno | 8 |
Marmentino | 0 |
Marone | 9 |
Mazzano | 14 |
Milzano | 4 |
Moniga del Garda | 6 |
Monte Isola | 3 |
Monticelli Brusati | 10 |
Montichiari | 27 |
Montirone | 19 |
Mura | 2 |
Muscoline | 2 |
Nave | 22 |
Nuvolento | 5 |
Nuvolera | 12 |
Odolo | 3 |
Offlaga | 8 |
Ome | 7 |
Orzinuovi | 59 |
Orzivecchi | 7 |
Ospitaletto | 38 |
Padenghe sul Garda | 16 |
Paderno Franciacorta | 8 |
Paitone | 1 |
Palazzolo sull'Oglio | 61 |
Paratico | 14 |
Passirano | 16 |
Pavone del Mella | 13 |
Pertica Alta | 2 |
Pertica Bassa | 2 |
Pezzaze | 2 |
Polaveno | 3 |
Polpenazze del Garda | 3 |
Pompiano | 6 |
Poncarale | 11 |
Pontevico | 28 |
Pontoglio | 21 |
Pozzolengo | 8 |
Pralboino | 7 |
Preseglie | 4 |
Prevalle | 7 |
Provaglio d'Iseo | 19 |
Provaglio Val Sabbia | 1 |
Puegnago del Garda | 2 |
Quinzano d'Oglio | 24 |
Remedello | 8 |
Rezzato | 22 |
Roccafranca | 12 |
Rodengo Saiano | 31 |
Roè Volciano | 7 |
Roncadelle | 31 |
Rovato | 42 |
Rudiano | 4 |
Sabbio Chiese | 11 |
Sale Marasino | 11 |
Salò | 16 |
San Felice del Benaco | 4 |
San Gervasio | 4 |
San Paolo | 14 |
San Zeno Naviglio | 10 |
Sarezzo | 27 |
Seniga | 5 |
Serle | 0 |
Sirmione | 13 |
Soiano del Lago | 2 |
Sulzano | 5 |
Tavernole sul Mella | 1 |
Tignale | 2 |
Torbole Casaglia | 17 |
Toscolano Maderno | 17 |
Travagliato | 30 |
Tremosine | 2 |
Trenzano | 15 |
Treviso Bresciano | 3 |
Urago d'Oglio | 6 |
Vallio Terme | 2 |
Valvestino | 3 |
Verolanuova | 37 |
Verolavecchia | 15 |
Vestone | 9 |
Villa Carcina | 17 |
Villachiara | 6 |
Villanuova sul Clisi | 9 |
Visano | 4 |
Vobarno | 13 |
Zone | 3 |
TOTALE | 2.518 |
Data | Totale casi positivi |
DI CUI Casi Positivi Popolazione Generale |
DI CUI Casi Positivi Ospiti RSA/RSD e SocioSanitario |
DI CUI Casi Positivi Operatori RSA/RSD e SocioSanitario |
Dal 24 febbraio al 15 marzo |
2.772 | |||
Dal 16 al 31 marzo |
4.997 | |||
Dal 01 al 15 aprile | 2.448 | |||
16 aprile | 157 | 70 | 72 | 15 |
17 aprile | 102 | 56 | 29 | 17 |
18 aprile | 109 | 52 | 39 | 18 |
19 aprile | 152 | 38 | 100 | 14 |
20 aprile | 52 | 36 | 13 | 3 |
21 aprile | 71 | 35 | 27 | 9 |
22 aprile | 70 | 26 | 29 | 15 |
23 aprile | 167 | 69 | 56 | 42 |
24 aprile | 96 | 30 | 44 | 22 |
25 aprile | 58 | 24 | 28 | 6 |
26 aprile | 27 | 21 | 6 | 0 |
27 aprile | 48 | 19 | 21 | 8 |
28 aprile | 67 | 14 | 42 | 11 |
29 aprile | 60 | 25 | 29 | 6 |
30 aprile | 53 | 31 | 12 | 10 |
1 maggio | 45 | 28 | 14 | 3 |
2 maggio | 28 | 25 | 0 | 3 |
3 maggio | 40 | 36 | 4 | 0 |
4 maggio | 67 | 22 | 29 | 16 |
5 maggio | 21 | 8 | 9 | 4 |
6 maggio | 74 | 53 | 8 | 13 |
7 maggio | 93 | 69 | 13 | 11 |
8 maggio | 66 | 53 | 10 | 3 |
9 maggio | 34 | 30 | 2 | 2 |
10 maggio | 35 | 34 | 0 | 1 |
11 maggio | 55 | 54 | 0 | 1 |
12 maggio | 43 | 41 | 1 | 1 |
13 maggio | 95 | 76 | 9 | 10 |
14 maggio | 92 | 79 | 8 | 5 |
15 maggio | 45 | 36 | 7 | 2 |
16 maggio | 73 | 63 | 9 | 1 |
17 maggio | 24 | 22 | 1 | 1 |
18 maggio | 27 | 25 | 2 | 0 |
19 maggio | 13 | 11 | 1 | 1 |
20 maggio | 47 | 45 | 1 | 1 |
21 maggio | 58 | 56 | 2 | 0 |
22 maggio | 20 | 19 | 0 | 1 |
23 maggio | 27 | 23 | 3 | 1 |
24 maggio | 12 | 12 | 0 | 0 |
25 maggio | 50 | 47 | 3 | 0 |
26 maggio | 11 | 8 | 3 | 0 |
27 maggio | 36 | 26 | 9 | 1 |
28 maggio | 59 | 55 | 3 | 1 |
29 maggio | 60 | 55 | 4 | 1 |
30 maggio | 33 | 32 | 1 | 0 |
1 giugno | 6 | 6 | 0 | |
2 giugno | 19 | 19 | 0 | |
3 giugno | 41 | 40 | 0 | 1 |
4 giugno | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 giugno | 67 | 67 | 0 | 0 |
6 giugno | 15 | 15 | 0 | 0 |
7 giugno | 18 | 18 | 0 | 0 |
8 giugno | 58 | 58 | 0 | 0 |
9 giugno | 20 | 18 | 2 | 0 |
10 giugno | 12 | 10 | 2 | 0 |
11 giugno | 57 | 53 | 2 | 2 |
12 giugno | 20 | 18 | 0 | 2 |
13 giugno | 18 | 18 | 0 | 0 |
14 giugno | 24 | 20 | 2 | 2 |
15 giugno | 45 | 40 | 2 | 2 |
16 giugno | 9 | 9 | 0 | 0 |
17 giugno | 12 | 12 | 0 | 0 |
18 giugno | 31 | 28 | 1 | 2 |
19 giugno | 19 | 14 | 0 | 5 |
Totale complessivo |
13.413 |
Data | Isolamenti Obbligatori a Domicilio (dato cumulativo) |
Guariti Doppio Tampone Negativo (dato cumulativo) |
Decessi di Casi Positivi |
Dal 24 febbraio al 15 marzo |
353 | ||
Dal 16 al 31 marzo | 1.133 | ||
dal 1 al 5 aprile | 556 | ||
16 aprile | 2.703 | 2.523 | 29 |
17 aprile | 2.689 | 2.687 | 24 |
18 aprile | 2.611 | 2.884 | 23 |
19 aprile | 2.555 | 3.278 | 25 |
20 aprile | 2.529 | 3.378 | 24 |
21 aprile | 2.450 | 3.550 | 22 |
22 aprile | 2.275 | 3.852 | 20 |
23 aprile | 2.181 | 4.159 | 6 |
24 aprile | 2.068 | 4.399 | 9 |
25 aprile | 2.029 | 4.478 | 12 |
26 aprile | 2.001 | 4.612 | 6 |
27 aprile | 1.830 | 4.846 | 6 |
28 aprile | 1.770 | 4.973 | 16 |
29 aprile | 1.640 | 5.185 | 6 |
30 aprile | 1.532 | 5.393 | 5 |
1 maggio | 1.533 | 5.582 | 4 |
2 maggio | 1.421 | 5.736 | 3 |
3 maggio | 1.417 | 5.840 | 0 |
4 maggio | 1.412 | 5.923 | 7 |
5 maggio | 1.450 | 5.976 | 8 |
6 maggio | 1.478 | 6.134 | 19 |
7 maggio | 1.395 | 6.371 | 10 |
8 maggio | 1.376 | 6.551 | 14 |
9 maggio | 1.310 | 6.763 | 12 |
10 maggio | 1.253 | 6.895 | 8 |
11 maggio | 1.299 | 6.940 | 1 |
12 maggio | 1.279 | 7.078 | 14 |
13 maggio | 1.322 | 7.161 | 8 |
14 maggio | 1.290 | 7.318 | 4 |
15 maggio | 1.264 | 7.511 | 13 |
16 maggio | 1.215 | 7.661 | 3 |
17 maggio | 1.194 | 7.743 | 0 |
18 maggio | 1.195 | 7.752 | 6 |
19 maggio | 1.165 | 7.828 | 2 |
20 maggio | 1.153 | 7.907 | 3 |
21 maggio | 1.099 | 8.049 | 13 |
22 maggio | 1.087 | 8.121 | 8 |
23 maggio | 1.026 | 8.283 | 1 |
24 maggio | 957 | 8.315 | 2 |
25 maggio | 992 | 8.369 | 12 |
26 maggio | 934 | 8.426 | 5 |
27 maggio | 941 | 8.467 | 6 |
28 maggio | 936 | 8.567 | 1 |
29 maggio | 935 | 8.683 | 2 |
30 maggio | 894 | 8.767 | 0 |
1 giugno | 900 | 8.817 | 4 |
2 giugno | 862 | 8.855 | 0 |
3 giugno | 879 | 8.871 | 6 |
4 giugno | 879 | 8.921 | 0 |
5 giugno | 828 | 9.053 | 0 |
6 giugno | 819 | 9.131 | 0 |
7 giugno | 799 | 9.194 | 0 |
8 giugno | 838 | 9.199 | 1 |
9 giugno | 861 | 9.259 | 0 |
10 giugno | 873 | 9.304 | 0 |
11 giugno | 834 | 9.408 | 1 |
12 giugno | 848 | 9.465 | 1 |
13 giugno | 833 | 9.517 | 0 |
14 giugno | 837 | 9.543 | 0 |
15 giugno | 851 | 9.561 | 0 |
16 giugno | 864 | 9.582 | 2 |
17 giugno | 843 | 9.626 | 0 |
18 giugno | 715 | 9.784 | 1 |
19 giugno | 678 | 9.895 | 1 |
Totale complessivo |