rotate-mobile
Martedì, 19 Marzo 2024
social

Coronavirus, i contagi e la Fase 2: i dati aggiornati Comune per Comune

A due settimane dall'ultimo aggiornamento ecco come si sta evolvendo il contagio in provincia di Brescia, Comune per Comune: in 15 giorni 701 nuovi casi

A un passo dalla riapertura totale dei confini regionali italiani sono 355 i nuovi casi di Coronavirus accertati tra sabato e domenica: di questi 210 sono in Lombardia, pari al 59,15%, e 44 in provincia di Brescia, ancora una volta la prima provincia italiana per numero di nuovi contagi (il 12% del totale italiano). In Lombardia sono 88.986 i casi accertati di Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, 233.019 in tutta Italia: 33 i decessi lombardi nelle ultime 24 ore, pari al 44% di tutti i nuovi decessi italiani (totale lombardo 16.112, poco meno della metà dei 33.415 morti italiani per Coronavirus).

I dati per provincia: 44 nuovi casi nel Bresciano, che portano il totale a 14.768, 43 i nuovi casi a Bergamo (totale 13.366), 32 i nuovi casi a Milano (totale 23.076 di cui 9.788 in città) e 25 i nuovi casi a Varese (totale 3.619). In queste ore sono stati resi noti anche i contagi per ciascun Comune bresciano (anche in Valle Camonica, ma aggiornamenti in corso): sono aggiornati al 31 maggio.

Coronavirus: i contagi Comune per Comune

Sono passate circa due settimane dall'ultima volta che abbiamo pubblicato il totale dei casi di Covid-19 per tutti i Comuni della provincia: cosa è cambiato dalla Fase 2 ad oggi? Sono 701 i nuovi contagi nelle ultime due settimane, di cui quasi uno su cinque nel capoluogo (128 nuovi casi dal 16 al 31 maggio, totale 2.182).

Sono solo 6 in tutta la provincia i Comuni dove i contagi aumentano a doppia cifra: 23 nuovi casi a Desenzano dal 16 al 31 maggio (totale 293), 14 a Chiari (totale 249), 12 a Coccaglio (totale 114), 11 a Rodengo Saiano (totale 145) e a Villa Carcina (totale 147), 10 a Ghedi (più 189). Anche se a ranghi decisamente ridotti, e con una carica virale probabilmente meno efficace, l'ombra del Covid non ha lasciato la nostra provincia: dei Comuni dove si è registrato almeno un caso dall'inizio dell'epidemia, solo un quarto (in tutto 48 su oltre 200) possono vantare il traguardo dei “contagi zero” nelle ultime settimane.

I paesi bresciani a “contagio zero”

Questo l'elenco completo: Agnosine, Anfo, Barbariga, Bassano Bresciano, Brandico, Brione, Capovalle, Casto, Cigole, Collio, Corzano, Dello, Fiesse, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Gottolengo, Isorella, Lavenone, Limone, Longhena, Maclodio, Marmentino, Moniga, Montisola, Mura, Muscoline, Offlaga, Pavone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pontevico, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio Valsabbia, San Felice, San Zeno, Sirmione, Soiano, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Villachiara, Villanuova e Zone. 

Per concludere, la tabella con i casi Comune per Comune, aggiornata al 31 maggio.

Comune (Ats Brescia) Casi al 24 aprile Casi al 16 maggio Casi al 31 maggio Differenza
24.04 - 16.05
Differenza
16.05 - 31.05
Acquafredda 21 22 23 +1 +1
Adro 58 90 95 +32 +5
Agnosine 22 23 23 +1 0
Alfianello 35 39 41 +4 +2
Anfo 1 2 2 +1 0
Azzano Mella 24 27 30 +3 +3
Bagnolo Mella 147 167 172 +20 +5
Bagolino 23 67 70 +44 +3
Barbariga 34 44 44 +10 0
Barghe 6 7 9 +1 +2
Bassano Bresciano 24 27 27 +3 0
Bedizzole 59 93 97 +34 +4
Berlingo 23 25 27 +2 +2
Bione 13 17 18 +4 +1
Borgo S.Giacomo 88 88 89 0 +1
Borgosatollo 120 138 142 +18 +4
Botticino 79 107 114 +28 +7
Bovegno 9 19 20 +10 +1
Bovezzo 59 71 76 +11 +5
Brandico 10 12 12 +2 0
Brescia 1.633 2.054 2.182 +421 +128
Brione 4 6 6 +2 0
Caino 8 11 12 +3 +1
Calcinato 77 83 87 +6 +4
Calvagese d.R. 9 13 14 +4 +1
Calvisano 59 92 93 +33 +1
Capovalle 3 3 3 0 0
Capriano d.C. 32 49 56 +17 +7
Capriolo 96 113 120 +17 +7
Carpenedolo 137 182 189 +45 +7
Castegnato 71 77 84 +6 +7
Castel Mella 87 98 101 +11 +3
Castelcovati 45 50 57 +5 +7
Castenedolo 96 156 162 +60 +6
Casto 18 19 19 +1 0
Castrezzato 56 68 71 +12 +3
Cazzago S.Martino 107 117 123 +10 +6
Cellatica 35 35 37 0 +2
Chiari 193 235 249 +42 +14
Cigole 29 29 29 0 0
Coccaglio 90 102 114 +12 +12
Collebeato 29 40 43 +11 +3
Collio 8 13 13 +5 0
Cologne 50 70 73 +20 +3
Comezzano Cizzago 30 34 35 +4 +1
Concesio 144 171 176 +27 +5
Corte Franca 59 65 74 +6 +9
Corzano 26 27 27 +1 0
Dello 47 51 51 +4 0
Desenzano d.G. 173 270 293 +97 +23
Erbusco 75 76 81 +1 +5
Fiesse 15 16 16 +1 0
Flero 54 60 63 +6 +3
Gambara 33 35 35 +2 0
Gardone R. 25 25 25 0 0
Gardone V.T. 76 130 137 +54 +7
Gargnano 9 12 12 +3 0
Gavardo 109 139 141 +30 +2
Ghedi 144 179 189 +35 +10
Gottolengo 58 89 89 +31 0
Gussago 166 201 208 +35 +7
Idro 12 13 15 +1 +2
Iseo 94 120 121 +26 +1
Isorella 33 58 58 +25 0
Lavenone 1 1 1 0 0
Leno 127 141 145 +14 +4
Limone s.G. 1 1 1 0 0
Lodrino 13 22 23 +9 +1
Lograto 42 45 46 +3 +1
Lonato d.G. 125 148 151 +23 +3
Longhena 12 12 12 0 0
Lumezzane 123 207 213 +84 +6
Maclodio 8 10 10 +2 0
Mairano 18 20 21 +2 +1
Manerba d.G. 31 35 38 +4 +3
Manerbio 178 196 204 +18 +8
Marcheno 32 40 45 +8 +5
Marmentino 2 2 2 0 0
Marone 21 39 42 +18 +3
Mazzano 65 76 83 +11 +6
Milzano 13 15 16 +2 +1
Moniga d.G. 19 20 20 +1 0
Monte Isola  15 15 15 0 0
Monticelli Brusati 45 65 66 +20 +1
Montichiari 233 262 273 +29 +9
Montirone 67 69 71 +2 +2
Mura 5 8 8 +3 0
Muscoline 14 14 14 0 0
Nave 82 120 128 +38 +8
Nuvolento 15 22 24 +7 +2
Nuvolera 33 54 57 +21 +3
Odolo 8 22 23 +14 +1
Offlaga 34 36 36 +2 0
Ome 30 38 39 +8 +1
Orzinuovi 195 214 216 +19 +2
Orzivecchi 23 27 28 +4 +1
Ospitaletto 127 150 157 +23 +7
Padenghe s.G. 44 65 68 +21 +3
Paderno F. 28 32 34 +4 +2
Paitone 15 18 19 +3 +1
Palazzolo s.O. 180 202 210 +22 +8
Paratico 45 59 65 +14 +6
Passirano 70 77 84 +7 +7
Pavone d.M. 38 41 41 +3 0
Pertica Alta 2 2 2 0 0
Pertica Bassa 11 13 13 +2 0
Pezzaze 14 28 31 +14 +3
Polaveno 10 14 15 +4 +1
Polpenazze d.G. 17 20 21 +3 +1
Pompiano 35 38 40 +3 +2
Poncarale 40 45 46 +5 +1
Pontevico 98 146 146 +48 0
Pontoglio 77 95 98 +18 +3
Pozzolengo 22 24 24 +2 0
Pralboino 26 57 58 +31 +1
Preseglie 11 13 13 +2 0
Prevalle 31 32 32 +1 0
Provaglio d'Iseo 72 89 93 +17 +4
Provaglio V.S. 7 8 8 +1 0
Puegnago d.G. 18 22 24 +4 +2
Quinzano d'O. 66 69 73 +3 +4
Remedello 33 35 36 +2 +1
Rezzato 82 162 169 +80 +7
Roccafranca 38 41 42 +3 +1
Rodengo Saiano 81 134 145 +53 +11
Roè Volciano 31 31 32 0 +1
Roncadelle 89 107 112 +18 +5
Rovato 155 177 183 +22 +6
Rudiano 30 30 31 0 +1
Sabbio Chiese 28 59 64 +31 +5
Sale Marasino 25 34 36 +9 +2
Salò 80 117 (19 maggio) 120 +37 +3
San Felice d.B. 23 25 25 +2 0
San Gervasio 13 20 21 +7 +1
San Paolo 70 71 76 +1 +5
San Zeno N. 43 43 43 0 0
Sarezzo 77 95 102 +18 +7
Seniga 12 25 26 +13 +1
Serle 33 37 39 +4 +2
Sirmione 55 58 58 +3 0
Soiano d.L. 12 12 12 0 0
Sulzano 16 17 18 +1 +1
Tavernole s.M. 6 7 8 +1 +1
Tignale 5 5 5 0 0
Torbole Casaglia 52 57 66 +5 +9
Toscolano M. 38 94 95 +56 +1
Travagliato 82 142 149 +60 +7
Tremosine 4 4 4 0 0
Trenzano 49 50 54 +1 +4
Treviso B. 7 8 8 +1 0
Urago d'Oglio 31 41 44 +10 +3
Vallio Terme 13 14 14 +1 0
Valvestino 2 2 2 0 0
Verolanuova 112 164 166 +52 +2
Verolavecchia 38 38 39 0 +1
Vestone 46 98 100 +52 +2
Villa Carcina 92 136 147 +44 +11
Villachiara 19 19 19 0 0
Villanuova s.C. 52 72 72 +20 0
Visano 15 19 21 +4 +2
Vobarno 55 88 91 +33 +3
Zone 9 12 12 +3 0
Totale Ats Brescia 10.777 14.067 14.768 +3.290 +701
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, i contagi e la Fase 2: i dati aggiornati Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento