rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

Tra il 2 e il 4 giugno nuovi contagi in 45 Comuni bresciani, di cui 12 a Brescia: le tabelle aggiornate con tutti i dati dei paesi della provincia

Il peggio è passato, è evidente: ma potrebbero volerci ancora quattro mesi prima di raggiungere il traguardo degli zero nuovi contagi in tutta la provincia di Brescia. In queste ore il Giornale di Brescia ha pubblicato l'elenco (aggiornato al 4 giugno) dei casi di Coronavirus per ciascun Comune bresciano, sulla base dei dati resi noti dalle due Ats di competenza.

A fronte di 14.881 casi di Covid-19 in tutta la provincia dall'inizio dell'epidemia, come riferito dalla Regione, abbiamo messo a confronto i dati del 2 giugno scorso con quelli aggiornati a giovedì: sono dunque 45 i Comuni dove in 48 ore si sono registrati nuovi contagi. Sono solo tre in Valcamonica: Bienno, Corteno Golgi e Malonno.

Tutti i paesi con nuovi contagi

Gli altri sono in provincia, a partire dal capoluogo: a Brescia in due giorni sono 12 i nuovi casi. Sono 3 i nuovi casi a Chiari, a Ghedi, a Polaveno e a Rezzato, 2 a Bagnolo Mella, Cazzago San Martino, Concesio, Palazzolo, Paratico, Passirano e Sarezzo. Questi infine i Comuni con un solo caso: Agnosine, Bagolino, Borgosatollo, Bovezzo, Calcinato, Capriolo, Castelmella, Castelcovati, Castrezzato, Coccaglio, Collebeato, Comezzano Cizzago, Gardone Valtrompia, Gavardo, Gottolengo, Iseo, Lumezzane, Maclodio, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Orzinuovi, Ospitaletto, Poncarale, Roè Volciano, Travagliato, Valvestino, Vestone e Villa Carcina.

Le tabelle aggiornate

Per concludere, ecco le tabelle dei casi totali di Covid-19 per ciascun Comune bresciano dall'inizio dell'epidemia, aggiornate al 4 giugno. 

Comune (Ats Brescia) Casi al 2 giugno Casi al 4 giugno  Differenza
02.06 - 04.06
Acquafredda 23 23 0
Adro 96 96 0
Agnosine 23 24 +1
Alfianello 41 41 0
Anfo 2 2 0
Azzano Mella 30 30 0
Bagnolo Mella 172 174 +2
Bagolino 71 71 +1
Barbariga 44 44 0
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 27 27 0
Bedizzole 98 98 0
Berlingo 27 27 0
Bione 18 18 0
Borgo S.Giacomo 89 89 0
Borgosatollo 143 144 +1
Botticino 114 114 0
Bovegno 20 20 0
Bovezzo 77 78 +1
Brandico 12 12 0
Brescia 2.190 2.202 +12
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 87 88 +1
Calvagese d.R. 14 14 0
Calvisano 93 93 0
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 57 57 0
Capriolo 120 121 +1
Carpenedolo 189 189 0
Castegnato 84 84 0
Castel Mella 101 102 +1
Castelcovati 57 58 +1
Castenedolo 163 163 0
Casto 19 19 0
Castrezzato 71 72 +1
Cazzago S.Martino 123 125 +2
Cellatica 37 37 0
Chiari 251 254 +3
Cigole 29 29 0
Coccaglio 114 115 +1
Collebeato 43 44 +1
Collio 13 13 0
Cologne 73 73 0
Comezzano Cizzago 36 37 +1
Concesio 177 179 +2
Corte Franca 75 75 0
Corzano 27 27 0
Dello 51 51 0
Desenzano d.G. 294 294 0
Erbusco 81 81 0
Fiesse 16 16 0
Flero 63 63 0
Gambara 35 35 0
Gardone R. 25 25 0
Gardone V.T. 138 139 +1
Gargnano 12 12 0
Gavardo 141 142 +1
Ghedi 189 192 +3
Gottolengo 90 91 +1
Gussago 208 208 0
Idro 15 15 0
Iseo 121 122 +1
Isorella 58 58 0
Lavenone 1 1 0
Leno 145 145 0
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 23 23 0
Lograto 46 46 0
Lonato d.G. 152 152 0
Longhena 12 12 0
Lumezzane 213 214 +1
Maclodio 10 11 +1
Mairano 21 21 0
Manerba d.G. 38 38 0
Manerbio 204 204 0
Marcheno 45 45 0
Marmentino 2 2 0
Marone 42 42 0
Mazzano 83 84 +1
Milzano 16 16 0
Moniga d.G. 20 20 0
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 66 66 0
Montichiari 274 274 0
Montirone 71 71 0
Mura 8 8 0
Muscoline 14 14 0
Nave 130 131 +1
Nuvolento 24 25 +1
Nuvolera 57 58 +1
Odolo 23 23 0
Offlaga 36 36 0
Ome 39 40 +1
Orzinuovi 216 217 +1
Orzivecchi 28 28 0
Ospitaletto 158 159 +1
Padenghe s.G. 68 68 0
Paderno F. 34 34 0
Paitone 19 19 0
Palazzolo s.O. 211 213 +2
Paratico 67 69 +2
Passirano 84 86 +2
Pavone d.M. 41 41 0
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 31 31 0
Polaveno 16 19 +3
Polpenazze d.G. 22 22 0
Pompiano 40 40 0
Poncarale 46 47 +1
Pontevico 147 147 0
Pontoglio 98 98 0
Pozzolengo 24 24 0
Pralboino 58 58 0
Preseglie 13 13 0
Prevalle 32 32 0
Provaglio d'Iseo 94 94 0
Provaglio V.S. 8 8 0
Puegnago d.G. 24 24 0
Quinzano d'O. 73 73 0
Remedello 36 36 0
Rezzato 169 172 +3
Roccafranca 43 43 0
Rodengo Saiano 147 147 0
Roè Volciano 32 33 +1
Roncadelle 113 113 0
Rovato 183 183 0
Rudiano 31 31 0
Sabbio Chiese 64 64 0
Sale Marasino 36 36 0
Salò 120 120 0
San Felice d.B. 25 25 0
San Gervasio 21 21 0
San Paolo 76 76 0
San Zeno N. 43 43 0
Sarezzo 105 107 +2
Seniga 26 26 0
Serle 39 39 0
Sirmione 58 58 0
Soiano d.L. 12 12 0
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 8 8 0
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 66 66 0
Toscolano M. 95 95 0
Travagliato 149 150 +1
Tremosine 4 4 0
Trenzano 54 54 0
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 45 45 0
Vallio Terme 14 14 0
Valvestino 2 3 +1
Verolanuova 166 166 0
Verolavecchia 39 39 0
Vestone 100 101 +1
Villa Carcina 147 148 +1
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 73 73 0
Visano 21 21 0
Vobarno 91 91 0
Zone 12 12 0
Totale Provincia 14.810 14.881 +71

Comune (Ats Montagna) Casi al 2 giugno Casi al 4 giugno Differenza
Angolo Terme               38 38 0
Artogne 82 82 0
Berzo Demo 28 28 0
Berzo Inferiore 58 58 0
Bienno 82 83 +1
Borno 78 78 0
Braone 9 9 0
Breno 123 123 0
Capo di Ponte 58 58 0
Cedegolo 20 20 0
Cerveno 14 14 0
Ceto 32 32 0
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 44 44 0
Corteno Golgi 24 25 +1
Darfo Boario Terme 206 206 0
Edolo 91 91 0
Esine 128 128 0
Gianico 40 40 0
Incudine 2 2 0
Losine 5 5 0
Lozio 18 18 0
Malegno 36 36 0
Malonno 91 92 +1
Monno 2 2 0
Niardo 22 22 0
Ono San Pietro 20 20 0
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 8 8 0
Piancamuno 54 54 0
Piancogno 103 103 0
Pisogne 144 144 0
Ponte Di Legno 24 24 0
Saviore dell'Adamello 9 9 0
Sellero 19 19 0
Sonico 19 19 0
Temù 31 31 0
Vezza d'Oglio 26 26 0
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.828 1.832 +4
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento