rotate-mobile
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi aggiornati Comune per Comune

Ma com'è cambiata la geografia del contagio in provincia di Brescia negli ultimi 10 giorni? Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

Solo in poco più di un terzo dei Comuni bresciani (76 su 205) non si sono registrati nuovi contagi da Coronavirus negli ultimi dieci giorni: sono 445 i nuovi casi di positività accertati in tutta la provincia dal 4 al 15 giugno, di cui 45 (poco più del 10%) solo nel capoluogo e 55 (il 12,35%) in Valle Camonica. Insomma il Covid-19 è ancora tra noi, anche se – come riferito dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – si tratterebbe in gran parte di nuovi casi “debolmente positivi”: nelle ultime 24 ore, comunque, sono 56 i nuovi casi in tutta la Provincia, 259 in Lombardia e 44 in tutto il resto d'Italia.

I Comuni senza Covid da 10 giorni

Ma quali sono i paesi “immuni” al Coronavirus negli ultimi dieci giorni? Alfianello, Anfo, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Berlingo, Berzo Inferiore, Brandico, Braone, Brione, Caino, Calvagese, Capovalle, Ceto, Cevo, Cimbergo, Collebeato, Collio, Erbusco, Fiesse, Gambara, Gargnano, Gottolengo, Idro, Incudine, Limone, Lograto, Losine, Lozio, Maclodio, Manerba, Marmentino, Milzano, Monno, Montisola, Monticelli Brusati, Mura, Niardo, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Ossimo, Padenghe, Paisco Loveno, Paspardo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzazze, Polpenazze, Ponte di Legno, Pontevico, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio Valsabbia, Quinzano d'Oglio, Remedello, Sabbio Chiese, San Felice, San Gervasio, San Zeno, Saviore dell'Adamello, Seniga, Sulzano, Tavernole, Temù, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Verolanuova, Villachiara, Vione e Zone.

Tra questi ci sono anche la trentina (e poco più) di Comuni attualmente certificati come “Covid-free”, ovvero i territori in cui non c'è traccia del virus da almeno 28 giorni.

Le tabelle aggiornate per ciascun Comune

In tutto il territorio provinciale si sono registrati contagi a “macchia” dal 4 al 15 giugno: i più significativi sono i 45 nuovi casi a Brescia, 12 a Ghedi, 10 a Palazzolo, Rovato e Villa Carcina, 8 a Carpenedolo, Darfo Boario Terme, Leno, Lumezzane e Travagliato.

Per concludere, di seguito trovate le tabelle (aggiornate al 15 giugno) con i casi totali di positività al Covid-19 dall'inizio dell'epidemia (dunque compresi i guariti e deceduti) e il confronto con i dati del 4 giugno scorso.

Comune (Ats Brescia)

Casi al 4 giugno  Casi al 15 giugno  Differenza 
04.06 - 15.06
Acquafredda 23 24 +1
Adro 96 98 +2
Agnosine 24 27 +3
Alfianello 41 41 0
Anfo 2 2 0
Azzano Mella 30 31 +1
Bagnolo Mella 174 180 +6
Bagolino 71 71 0
Barbariga 44 44 0
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 27 27 0
Bedizzole 98 99 +1
Berlingo 27 27 0
Bione 18 20 +2
Borgo S.Giacomo 89 90 +1
Borgosatollo 144 151 +7
Botticino 114 115 +1
Bovegno 20 21 +1
Bovezzo 78 83 +5
Brandico 12 12 0
Brescia 2.202 2.247 +45
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 88 92 +4
Calvagese d.R. 14 14 0
Calvisano 93 96 +3
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 57 64 +7
Capriolo 121 126 +5
Carpenedolo 189 197 +8
Castegnato 84 90 +6
Castel Mella 102 105 +3
Castelcovati 58 62 +4
Castenedolo 163 170 +7
Casto 19 20 +1
Castrezzato 72 74 +2
Cazzago S.Martino 125 128 +3
Cellatica 37 39 +2
Chiari 254 260 +6
Cigole 29 32 +4
Coccaglio 115 116 +1
Collebeato 44 44 0
Collio 13 13 0
Cologne 73 78 +5
Comezzano Cizzago 37 38 +1
Concesio 179 183 +4
Corte Franca 75 78 +3
Corzano 27 28 +1
Dello 51 52 +1
Desenzano d.G. 294 295 +1
Erbusco 81 81 0
Fiesse 16 16 0
Flero 63 68 +5
Gambara 35 35 0
Gardone R. 25 26 +1
Gardone V.T. 139 144 +5
Gargnano 12 12 0
Gavardo 142 143 +1
Ghedi 192 204 +12
Gottolengo 91 91 0
Gussago 208 210 +2
Idro 15 15 0
Iseo 122 127 +5
Isorella 58 59 +1
Lavenone 2 5 +3
Leno 145 153 +8
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 23 24 +1
Lograto 46 46 0
Lonato d.G. 152 158 +7
Longhena 11 11 0
Lumezzane 214 222 +8
Maclodio 11 11 0
Mairano 21 22 +1
Manerba d.G. 38 38 0
Manerbio 204 211 +7
Marcheno 45 46 +1
Marmentino 2 2 0
Marone 42 43 +1
Mazzano 84 91 +7
Milzano 16 16 0
Moniga d.G. 20 22 +2
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 66 66 0
Montichiari 274 279 +5
Montirone 71 75 +4
Mura 8 8 0
Muscoline 14 15 +1
Nave 131 135 +4
Nuvolento 25 26 +1
Nuvolera 58 61 +3
Odolo 23 23 0
Offlaga 36 36 0
Ome 40 40 0
Orzinuovi 217 220 +3
Orzivecchi 28 29 +1
Ospitaletto 159 163 +4
Padenghe s.G. 68 68 0
Paderno F. 34 36 +2
Paitone 19 20 +1
Palazzolo s.O. 213 223 +10
Paratico 69 71 +2
Passirano 86 88 +2
Pavone d.M. 41 42 +1
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 31 31 0
Polaveno 19 22 +3
Polpenazze d.G. 22 22 0
Pompiano 40 41 +1
Poncarale 47 49 +2
Pontevico 147 147 0
Pontoglio 98 105 +7
Pozzolengo 24 24 0
Pralboino 58 59 +1
Preseglie 13 13 0
Prevalle 32 32 0
Provaglio d'Iseo 94 98 +4
Provaglio V.S. 8 8 0
Puegnago d.G. 24 25 +1
Quinzano d'O. 73 73 0
Remedello 36 36 0
Rezzato 172 178 +6
Roccafranca 43 46 +3
Rodengo Saiano 147 151 +4
Roè Volciano 33 37 +4
Roncadelle 113 117 +4
Rovato 183 193 +10
Rudiano 31 32 +1
Sabbio Chiese 64 64 0
Sale Marasino 36 38 +2
Salò 120 122 +2
San Felice d.B. 25 25 0
San Gervasio 21 21 0
San Paolo 76 81 +4
San Zeno N. 42 42 0
Sarezzo 107 111 +4
Seniga 26 26 0
Serle 39 40 +1
Sirmione 58 60 +2
Soiano d.L. 12 13 +1
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 8 8 0
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 66 70 +4
Toscolano M. 95 96 +1
Travagliato 150 158 +8
Tremosine 4 4 0
Trenzano 54 55 +1
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 45 50 +5
Vallio Terme 14 14 0
Valvestino 3 3 0
Verolanuova 166 166 0
Verolavecchia 39 40 +1
Vestone 101 103 +2
Villa Carcina 148 158 +10
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 73 76 +3
Visano 21 23 +2
Vobarno 91 93 +2
Zone 12 12 0
Totale Provincia 14.881 15.326 +445

Comune (Ats Montagna) Casi al 4 giugno Casi al 15 giugno Differenza
04.06-15.06
Angolo Terme               38 39 +1
Artogne 82 85 +3
Berzo Demo 28 30 +2
Berzo Inferiore 58 58 0
Bienno 83 86 +3
Borno 78 81 +3
Braone 9 9 0
Breno 123 125 +2
Capo di Ponte 58 61 +3
Cedegolo 20 21 +1
Cerveno 14 15 +1
Ceto 32 32 0
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 44 48 +4
Corteno Golgi 25 26 +1
Darfo Boario Terme 206 214 +8
Edolo 91 92 +1
Esine 128 134 +6
Gianico 40 42 +2
Incudine 2 2 0
Losine 5 5 0
Lozio 18 18 0
Malegno 36 37 +1
Malonno 92 93 +1
Monno 2 2 0
Niardo 22 22 0
Ono San Pietro 20 20 0
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 8 8 0
Piancamuno 54 55 +1
Piancogno 103 108 +5
Pisogne 144 149 +5
Ponte di Legno 24 24 0
Saviore dell'Adamello 9 9 0
Sellero 19 21 +2
Sonico 19 20 +1
Temù 31 31 0
Vezza d'Oglio 26 27 +1
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.832 1.887 +55
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi aggiornati Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento