rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Coronavirus

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

Come si sta evolvendo l'epidemia in provincia di Brescia: nelle ultime due settimane sono 161 i nuovi casi accertati di positività al coronavirus

Sono solo 30 i nuovi positivi al Covid-19 in tutta la Lombardia: è il dato più basso di sempre. Di questi 15 sono il risultato dello screening con test sierologico, mentre sono 9 quelli considerati “debolmente positivi”: il numero totale dei casi dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 95.173, pari al 39,11% del totale dei casi italiani, che sono 243.344 (di cui 114 nelle ultime 24 ore). Ma com'è la situazione in provincia di Brescia?

La curva bresciana dell'epidemia

Rispetto al nostro ultimo report (che raccoglieva i nuovi casi positivi dal 15 al 30 giugno) i casi totali (aggiornati al 14 luglio) sono 15.664, dunque 161 in più: nello stesso intervallo di tempo, ma due settimane fa, i nuovi casi erano 177. Si conferma il calo costante della curva epidemica: oltre il 9% in meno, ma che era addirittura il 60% rispetto al penultimo report di BresciaToday, che raccoglieva i dati dei nuovi casi dal 4 al 15 giugno (+445 in tutta la provincia).

Sono solo una decina i municipi bresciani dove nelle ultime due settimane si sono registrati aumenti rilevanti di nuove positività: a partire da Brescia, con 29 nuovi positivi, seguita da Palazzolo sull'Oglio, dove il +14 è però relativo al focolaio rilevato nella Comunità Shalom. Seguono Carpenedolo e Ghedi con 5 nuovi casi, poi Bedizzole, Concesio, Gussago, Lumezzane e Villanuova con 4 nuovi casi.

Tutti i Comuni bresciani “Covid-free”

Nell'ambito dei Comuni della Valle Camonica, a cui fa riferimento l'Ats Montagna, sono solo 14 i nuovi casi nelle ultime due settimane, circa uno al giorno: il calo rispetto alle due settimane precedenti (dal 15 al 30 giugno) è pari addirittura al 65%. Questi sono i paesi bresciani che possono essere considerati “Covid-free”, ovvero in cui non si presentano nuovi casi da almeno 28 giorni, in ordine alfabetico: Acquafredda, Agnosine, Angolo Terme, Barghe, Bassano Bresciano, Bovegno, Borno, Braone, Brione, Caino, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Coccaglio, Collio, Edolo, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Lavenone, Lograto, Longhena, Losine, Marcheno, Marone, Milzano, Moniga, Montisola, Mura, Muscoline, Nuvolento, Odolo, Offlaga, Ome, Ossimo, Paitone, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Polpenazze, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Volciano, San Paolo, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano, Sulzano, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Villachiara, Vione e Zone.

Questi sono invece i Comuni con meno di 4 casi dall'inizio dell'epidemia, esclusi (salvo nuove positività) dai conteggi regionali: Capovalle, Incudine, Limone sul Garda, Marmentino, Monno, Paisco Loveno, Pertica Alta e Valvestino.

Concludiamo come sempre con le tabelle del contagio Comune per Comune, aggiornate al 14 luglio.

Comune (Ats Brescia)

Casi al 30 giugno  Casi al 14 luglio  Differenza 
30.06 - 14.07
Acquafredda 24 24 0
Adro 99 99 0
Agnosine 27 27 0
Alfianello 41 42 +1
Anfo 4 4 0
Azzano Mella 31 32 +1
Bagnolo Mella 181 181 0
Bagolino 71 72 +1
Barbariga 44 45 +1
Barghe 9 9 0
Bassano Bresciano 27 27 0
Bedizzole 107 111 +4
Berlingo 28 28 0
Bione 21 21 0
Borgo S.Giacomo 91 92 +1
Borgosatollo 155 155 0
Botticino 118 118 0
Bovegno 21 21 0
Bovezzo 83 84 +1
Brandico 13 13 0
Brescia 2.285 2.314 +29
Brione 6 6 0
Caino 12 12 0
Calcinato 93 94 +1
Calvagese d.R. 15 15 0
Calvisano 103 105 +2
Capovalle 3 3 0
Capriano d.C. 65 65 0
Capriolo 126 127 +1
Carpenedolo 202 207 +5
Castegnato 91 93 +2
Castel Mella 106 110 +4
Castelcovati 64 64 0
Castenedolo 173 174 +1
Casto 20 21 +1
Castrezzato 78 78 0
Cazzago S.Martino 131 133 +2
Cellatica 41 41 0
Chiari 267 270 +3
Cigole 34 34 0
Coccaglio 116 116 0
Collebeato 44 45 +1
Collio 13 13 0
Cologne 82 83 +1
Comezzano Cizzago 39 39 0
Concesio 188 192 +4
Corte Franca 80 83 +3
Corzano 29 29 0
Dello 53 53 0
Desenzano d.G. 301 303 +2
Erbusco 83 83 0
Fiesse 17 18 +1
Flero 69 69 0
Gambara 35 35 0
Gardone R. 26 26 0
Gardone V.T. 146 148 +2
Gargnano 12 12 0
Gavardo 143 146 +3
Ghedi 208 213 +5
Gottolengo 93 94 +1
Gussago 214 218 +4
Idro 15 15 0
Iseo 135 136 +1
Isorella 59 60 +1
Lavenone 5 5 0
Leno 154 156 +2
Limone s.G. 1 1 0
Lodrino 26 26 0
Lograto 46 46 0
Lonato d.G. 158 159 +1
Longhena 11 11 0
Lumezzane 225 229 +4
Maclodio 12 12 0
Mairano 25 25 0
Manerba d.G. 39 40 +1
Manerbio 216 217 +1
Marcheno 46 46 0
Marmentino 2 2 0
Marone 43 43 0
Mazzano 95 95 0
Milzano 16 16 0
Moniga d.G. 22 22 0
Monte Isola  15 15 0
Monticelli Brusati 68 68 0
Montichiari 283 283 0
Montirone 76 76 0
Mura 8 8 0
Muscoline 15 15 0
Nave 138 138 0
Nuvolento 26 26 0
Nuvolera 64 64 0
Odolo 23 23 0
Offlaga 36 36 0
Ome 40 40 0
Orzinuovi 224 226 +2
Orzivecchi 30 31 +1
Ospitaletto 168 168 0
Padenghe s.G. 69 71 +2
Paderno F. 37 40 +3
Paitone 20 20 0
Palazzolo s.O. 224 238 +14
Paratico 73 73 0
Passirano 89 90 +1
Pavone d.M. 43 43 0
Pertica Alta 2 2 0
Pertica Bassa 13 13 0
Pezzaze 31 31 0
Polaveno 22 22 0
Polpenazze d.G. 22 22 0
Pompiano 41 43 +2
Poncarale 52 53 +1
Pontevico 148 150 +2
Pontoglio 108 110 +2
Pozzolengo 25 25 0
Pralboino 61 63 +2
Preseglie 13 13 0
Prevalle 34 34 +2
Provaglio d'Iseo 101 102 +1
Provaglio V.S. 8 8 0
Puegnago d.G. 26 26 0
Quinzano d'O. 75 76 +1
Remedello 37 37 0
Rezzato 183 183 0
Roccafranca 47 47 0
Rodengo Saiano 154 155 +1
Roè Volciano 37 37 0
Roncadelle 118 119 +1
Rovato 199 200 +1
Rudiano 32 33 +1
Sabbio Chiese 65 65 0
Sale Marasino 40 40 0
Salò 123 124 +1
San Felice d.B. 26 27 +1
San Gervasio 22 22 0
San Paolo 81 81 0
San Zeno N. 45 45 0
Sarezzo 117 117 0
Seniga 26 26 0
Serle 40 40 0
Sirmione 60 60 0
Soiano d.L. 13 13 0
Sulzano 18 18 0
Tavernole s.M. 8 9 +1
Tignale 5 5 0
Torbole Casaglia 71 72 +1
Toscolano M. 98 99 +1
Travagliato 161 163 +2
Tremosine 4 4 0
Trenzano 59 59 0
Treviso B. 8 8 0
Urago d'Oglio 51 51 0
Vallio Terme 15 16 +1
Valvestino 3 3 0
Verolanuova 167 170 +3
Verolavecchia 43 43 0
Vestone 104 105 +1
Villa Carcina 161 163 +2
Villachiara 19 19 0
Villanuova s.C. 76 80 +4
Visano 23 24 +1
Vobarno 94 94 0
Zone 12 12 0
Totale Provincia 15.503 15.664 +161

Comune (Ats Montagna) Casi al 30 giugno Casi al 14 luglio Differenza
30.06 - 14.07
Angolo Terme               39 39 0
Artogne 85 86 +1
Berzo Demo 31 31 0
Berzo Inferiore 59 59 0
Bienno 88 90 +2
Borno 81 81 0
Braone 9 9 0
Breno 128 128 0
Capo di Ponte 63 64 +1
Cedegolo 22 22 0
Cerveno 15 15 0
Ceto 32 32 0
Cevo 21 21 0
Cimbergo 7 7 0
Cividate Camuno 48 49 +1
Corteno Golgi 26 28 +2
Darfo Boario Terme 218 219 +1
Edolo 92 92 0
Esine 135 136 +1
Gianico 44 44 0
Incudine 2 0 0
Losine 5 5 0
Lozio 21 21 0
Malegno 38 38 0
Malonno 95 95 0
Monno 2 2 0
Niardo 22 23 +1
Ono San Pietro 21 21 0
Ossimo 23 23 0
Paisco Loveno 2 2 0
Paspardo 8 9 +1
Piancamuno 57 57 0
Piancogno 108 109 +1
Pisogne 153 153 0
Ponte di Legno 26 26 0
Saviore dell'Adamello 9 10 +1
Sellero 21 21 0
Sonico 21 21 0
Temù 32 32 0
Vezza d'Oglio 27 28 +1
Vione 17 17 0
Totale Valcamonica 1.927 1.941 +14
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in provincia di Brescia: i contagi Comune per Comune

BresciaToday è in caricamento